俄罗斯联邦预算赤字
● 尚未越过阈值预算赤字,占 GDP 比重(年化)
俄罗斯预算赤字指标追踪联邦预算滚动十二个月余额占GDP的比例,每月根据财政部的累计月度报告重新计算,而非取某一时点的单一数字。由于该数字经过去累计处理并按整年汇总,不会受到俄罗斯政府支出季节性模式(高度集中在12月)的扭曲。该指标依据两个已登记的基准评分:100分对应2021年的结果,即开战前的小额盈余;0分对应占GDP 10%的赤字,远超战争迄今造成的水平。赤字是本监测的“烧钱速度”——政府支出与收入之间缺口扩大的速度。数据来源:俄罗斯财政部,每月发布。 最新读数为3.0%,对应2026年10月。相对于-0.3%这一登记的战前基准,本监测指数得分为67/100;其中100代表战前水平,0代表登记的警戒线。
通俗名称:“烧钱有多快”——它衡量的是:烧钱速度:支出与收入的缺口扩大的速度。
登记阈值> 10%登记于 2026-08-14 · 未变更战前基准: -0.3%67/100(对比战前)
等级 3 — 价格与比率价格与比率反映的是预期而非财政能力,可以被粉饰。永不触发 — 只作验证。
“俄罗斯联邦预算赤字”:历史数据与登记警戒线对照
一条线:重建的月度历史,并以真实抓取更新 · 空缺保持空缺
这个数字是怎么来的
联邦收支差额同样按累计口径公布,因此先还原为单月,再滚动求和12个月,并除以GDP。100 = 2021年的执行结果,即占GDP 0.34%的盈余。0 = 占GDP 10%的赤字,远超这场战争所产生的任何情形。
背后的绝对量
按公布口径
计算这一比例所用的金额——阈值线仍留在上方图表中,因为它定义在水平上,而不是金额上观测历史
| 数据日期 | 数值 | 原文片段(逐字) | 来源 / 抓取时间 |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.0303 | «12-month rolling deficit through 2026-10: 6918 bn RUB = 3.0% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-10 | 0.0303 | «12-month rolling deficit through 2026-10: 6918 bn RUB = 3.0% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 09:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:02 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:02 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:46 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:52 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 08:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
解析失败历史
当解析器取不出值时,我们记录失败而不是去猜。失败绝不悄悄沿用上一个值。
- 2026-11-14解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-09解析失败«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-07解析失败«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-04解析失败«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-03解析失败«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-02解析失败«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-01解析失败«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-31解析失败«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-28解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-17解析失败«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-06解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-27解析失败«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
可用性事件
- 2026-11-14来源不可达抓取尝试失败(2026-11-14)。未记录数值。
- 2026-11-11来源不可达抓取尝试失败(2026-11-11)。未记录数值。
- 2026-11-09来源不可达抓取尝试失败(2026-11-09)。未记录数值。
- 2026-11-07来源不可达抓取尝试失败(2026-11-07)。未记录数值。
- 2026-11-04来源不可达抓取尝试失败(2026-11-04)。未记录数值。
- 2026-11-03来源不可达抓取尝试失败(2026-11-03)。未记录数值。
- 2026-11-02来源不可达抓取尝试失败(2026-11-02)。未记录数值。
- 2026-11-01来源不可达抓取尝试失败(2026-11-01)。未记录数值。
- 2026-10-31来源不可达抓取尝试失败(2026-10-31)。未记录数值。
- 2026-10-28来源不可达抓取尝试失败(2026-10-28)。未记录数值。
- 2026-10-27来源不可达抓取尝试失败(2026-10-27)。未记录数值。
- 2026-10-17来源不可达抓取尝试失败(2026-10-17)。未记录数值。
- 2026-10-06来源不可达抓取尝试失败(2026-10-06)。未记录数值。
- 2026-09-27来源不可达抓取尝试失败(2026-09-27)。未记录数值。
- 2026-09-19来源不可达抓取尝试失败(2026-09-19)。未记录数值。
- 2026-09-11来源不可达抓取尝试失败(2026-09-11)。未记录数值。
- 2026-09-10来源不可达抓取尝试失败(2026-09-10)。未记录数值。
- 2026-09-07来源不可达抓取尝试失败(2026-09-07)。未记录数值。