俄罗斯联邦预算赤字
● 尚未越过阈值预算赤字,占 GDP 比重(年化)
俄罗斯预算赤字指标追踪联邦预算滚动十二个月余额占GDP的比例,每月根据财政部的累计月度报告重新计算,而非取某一时点的单一数字。由于该数字经过去累计处理并按整年汇总,不会受到俄罗斯政府支出季节性模式(高度集中在12月)的扭曲。该指标依据两个已登记的基准评分:100分对应2021年的结果,即开战前的小额盈余;0分对应占GDP 10%的赤字,远超战争迄今造成的水平。赤字是本监测的“烧钱速度”——政府支出与收入之间缺口扩大的速度。数据来源:俄罗斯财政部,每月发布。 最新读数为3.3%,对应2026年8月。相对于-0.3%这一登记的战前基准,本监测指数得分为65/100;其中100代表战前水平,0代表登记的警戒线。
通俗名称:“烧钱有多快”——它衡量的是:烧钱速度:支出与收入的缺口扩大的速度。
登记阈值> 10%登记于 2026-08-14 · 未变更战前基准: -0.3%65/100(对比战前)
等级 3 — 价格与比率价格与比率反映的是预期而非财政能力,可以被粉饰。永不触发 — 只作验证。
“俄罗斯联邦预算赤字”:历史数据与登记警戒线对照
一条线:重建的月度历史,并以真实抓取更新 · 空缺保持空缺
这个数字是怎么来的
联邦收支差额同样按累计口径公布,因此先还原为单月,再滚动求和12个月,并除以GDP。100 = 2021年的执行结果,即占GDP 0.34%的盈余。0 = 占GDP 10%的赤字,远超这场战争所产生的任何情形。
背后的绝对量
按公布口径
计算这一比例所用的金额——阈值线仍留在上方图表中,因为它定义在水平上,而不是金额上观测历史
| 数据日期 | 数值 | 原文片段(逐字) | 来源 / 抓取时间 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
解析失败历史
当解析器取不出值时,我们记录失败而不是去猜。失败绝不悄悄沿用上一个值。
- 2026-09-27解析失败«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07解析失败«fetch failed: TypeError: fetch failed»
可用性事件
- 2026-09-27来源不可达抓取尝试失败(2026-09-27)。未记录数值。
- 2026-09-19来源不可达抓取尝试失败(2026-09-19)。未记录数值。
- 2026-09-11来源不可达抓取尝试失败(2026-09-11)。未记录数值。
- 2026-09-10来源不可达抓取尝试失败(2026-09-10)。未记录数值。
- 2026-09-07来源不可达抓取尝试失败(2026-09-07)。未记录数值。