俄罗斯地方预算余额
● 尚未越过阈值地方预算合并余额
俄罗斯地方预算余额指标追踪全国所有地方政府预算滚动十二个月的合并余额(以卢布计),数据来自财政部自身关于地方财政的月度报告。与联邦赤字类似,数据以累计方式公布,此处经去累计处理,以消除俄罗斯政府支出季节性模式的影响。该指标依据两个基准评分:100分对应2021年的结果,即合并盈余;0分对应约占GDP 1.1%的合并赤字。本监测将地方预算称为联邦预算的“第二战线”:各地区高度依赖联邦转移支付,因此不断扩大的地方赤字往往最终又落回联邦政府身上。数据来源:俄罗斯财政部,每月发布。 最新读数为−₽1.51万亿,对应2026年8月。相对于+₽0.66万亿这一登记的战前基准,本监测指数得分为31/100;其中100代表战前水平,0代表登记的警戒线。
通俗名称:“地方财政还撑得住吗?”——它衡量的是:预算的第二战线:地方赤字最终都要摆到联邦门口。
登记阈值< −₽2.5万亿登记于 2026-08-21 · 未变更战前基准: +₽0.66万亿31/100(对比战前)地区预算:十二个月为 −₽1.51万亿,而战前是盈余。
等级 2 — 国家发布但属实物由俄罗斯国家发布,因此可以被管理。等级 2 的信号只有成对,同时另有一项第2类指标亮起。
“俄罗斯地方预算余额”:历史数据与登记警戒线对照
一条线:重建的月度历史,并以真实抓取更新 · 空缺保持空缺
这个数字是怎么来的
月度报告附件6给出全部地方预算的合并收支差额,同样是累计口径,因此还原为单月并滚动12个月。以卢布计,不做平减:两个锚点都是同一单位的货币。100 = 2021年0.66万亿卢布的盈余。0 = 2.5万亿卢布的赤字,约占GDP的1.1%。
观测历史
| 数据日期 | 数值 | 原文片段(逐字) | 来源 / 抓取时间 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 12:10 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 10:59 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:58 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:46 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 09:14 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 09:00 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:50 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:43 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 09:49 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:57 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:32 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:48 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:31 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:21 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:37 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:43 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 09:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:53 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:56 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 10:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:26 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:15 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:51 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:50 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:09 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:06 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-21 11:40 UTC |
解析失败历史
当解析器取不出值时,我们记录失败而不是去猜。失败绝不悄悄沿用上一个值。
- 2026-10-06解析失败«document page unreachable»
- 2026-09-27解析失败«document page unreachable»
- 2026-09-19解析失败«document page unreachable»
- 2026-09-11解析失败«document page unreachable»
- 2026-09-10解析失败«document page unreachable»
- 2026-09-07解析失败«document page unreachable»
可用性事件
- 2026-10-06来源不可达抓取尝试失败(2026-10-06)。未记录数值。
- 2026-09-27来源不可达抓取尝试失败(2026-09-27)。未记录数值。
- 2026-09-19来源不可达抓取尝试失败(2026-09-19)。未记录数值。
- 2026-09-11来源不可达抓取尝试失败(2026-09-11)。未记录数值。
- 2026-09-10来源不可达抓取尝试失败(2026-09-10)。未记录数值。
- 2026-09-07来源不可达抓取尝试失败(2026-09-07)。未记录数值。