ロシアの財政赤字
● 基準線の手前財政赤字(対GDP比、年率換算)
ロシアの財政赤字指標は、連邦予算の直近12か月間の収支をGDP比で示すもので、財務省の累計月次報告をもとに毎月再計算される。単発の数値ではない。累計を解除して1年分を合算しているため、12月に集中しがちなロシアの財政支出の季節性による歪みを受けない。この指標は2つの登録された基準点で評価される。100は開戦前の2021年の結果(わずかな黒字)、0はGDP比10%の赤字で、これまでの戦争がもたらした水準をはるかに超える基準である。財政赤字はこの監視サイトの「燃焼ペース」であり、政府の支出と歳入の差がどれだけ速く拡大しているかを示す。出典:ロシア財務省、月次公表。 最新値(2026年8月)は3.3%。登録済みの戦前基準-0.3%と比べると、このモニターの指数で65/100にあたる。100は戦前の水準、0は登録済みの警戒ラインを表す。
平易な呼び名:「現金を燃やす速さ」 — 何を測るか:燃焼ペース:支出と収入の差が広がる速さ。
登録しきい値> 10%2026-08-14 登録 · 変更なし戦前基準: -0.3%65/100(戦前比)
クラス3 — 価格と比率価格と比率は財政能力ではなく期待を映し、粉飾されうる。決してトリガーしない — 裏付けのみ。
登録済みの警戒ラインと比べた「ロシアの財政赤字」の推移
一本の線:再構築した月次履歴を実際の取得で更新 · 欠落は欠落のまま
この数字の作り方
連邦収支も累計で公表されるため、単月に戻し、12か月分を合計してGDPで割る。100 = 2021年の実績、すなわちGDP比0.34%の黒字。0 = GDP比10%の赤字であり、この戦争が生んだどの値よりはるかに外側にある。
その背後にある実額
公表ベース
この比率を計算した元の金額 — 線は上のグラフに残る。線は水準の上に定義されており、金額の上ではないからだ。観測履歴
| データ日付 | 値 | 原文断片(逐語) | 出典 / 取得 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
解析失敗の履歴
パーサーが値を取り出せないときは、推測せず失敗を記録する。失敗が黙って前の値を再利用することは決してない。
- 2026-09-27解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
可用性イベント
- 2026-09-27出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-27)。値は記録されず。
- 2026-09-19出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-19)。値は記録されず。
- 2026-09-11出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-11)。値は記録されず。
- 2026-09-10出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-10)。値は記録されず。
- 2026-09-07出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-07)。値は記録されず。