Russlands Haushaltsdefizit
● UNTER SEINER LINIEHaushaltsdefizit, % BIP (annualisiert)
Der Indikator für Russlands Haushaltsdefizit erfasst den gleitenden Zwölfmonatssaldo des Bundeshaushalts als Anteil am BIP, monatlich neu berechnet aus den kumulativen Berichten von Minfin statt als einzelner Stichtagswert. Da die Zahl entkumuliert und über ein volles Jahr summiert wird, verzerrt sie das saisonale Muster russischer Staatsausgaben nicht, die stark auf den Dezember konzentriert sind. Der Indikator wird an zwei registrierten Ankern gemessen: 100 markiert das Ergebnis von 2021, einen kleinen Überschuss vor Kriegsbeginn; 0 markiert ein Defizit von 10 % des BIP, ein Niveau weit jenseits dessen, was der Krieg bislang verursacht hat. Das Defizit ist die „Verbrennungsrate“ des Monitors — wie schnell die Lücke zwischen Staatsausgaben und -einnahmen wächst. Quelle: Russlands Finanzministerium, monatlich veröffentlicht. Für Aug. 2026 liegt der jüngste Wert bei 3.3%. Gemessen an der registrierten Vorkriegsbasis von -0.3% entspricht dies 65/100 im Index dieses Monitors, wobei 100 für das Vorkriegsniveau und 0 für die registrierte Warnlinie steht.
Alltagsname: „Wie schnell sie Geld verbrennen“ — was er misst: die Verbrennungsrate: wie schnell die Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen wächst.
▸ Russlands Haushaltsdefizit erklärt
„Russlands Haushaltsdefizit“: historische Daten im Vergleich zur registrierten Warnlinie
Wie diese Zahl entsteht
Der Bundeshaushaltssaldo wird ebenfalls kumuliert veröffentlicht, wird also entkumuliert, über zwölf Monate summiert und durch das BIP geteilt. 100 = das Ist von 2021, ein Überschuss von 0,34% des BIP. 0 = ein Defizit von 10% des BIP, weit außerhalb dessen, was dieser Krieg hervorgebracht hat.
Die Größenordnung dahinter
Beobachtungshistorie
| DATUM DER DATEN | WERT | ROHFRAGMENT (WÖRTLICH) | QUELLE / ABGERUFEN |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Parse-Fehler-Historie
Wenn unser Parser keinen Wert extrahieren kann, protokollieren wir das Scheitern, statt zu raten. Fehler übernehmen nie still den vorherigen Wert.
- 2026-09-27PARSE FEHLGESCHLAGEN«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19PARSE FEHLGESCHLAGEN«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11PARSE FEHLGESCHLAGEN«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10PARSE FEHLGESCHLAGEN«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07PARSE FEHLGESCHLAGEN«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Verfügbarkeitsereignisse
- 2026-09-27QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-27). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-19QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-19). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-11QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-11). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-10QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-10). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-07QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-07). Kein Wert erfasst.