俄罗斯 M2 货币供应增速
● 尚未越过阈值M2 货币供应增速
俄罗斯M2货币供应指标追踪俄罗斯经济中广义货币供应量的同比年增速,数据来自央行自身公布的序列。该指标在本监测中特别用作一种特定融资方式的探测器:当政府赤字是通过国有银行扩大信贷,而非真实的私人储蓄或对外借款来弥补时,正是货币存量本身会将其揭示出来——这种做法不像官方借款数字那样容易被掩盖。该指标依据两个基准评分:100分对应2015至2021年的测算平均值;0分对应这种融资方式已无法否认的速度。数据来源:俄罗斯中央银行,每月发布。 最新读数为+12.9%,对应2026年8月。相对于+10.0%这一登记的战前基准,本监测指数得分为86/100;其中100代表战前水平,0代表登记的警戒线。
通俗名称:“印钞有多快”——它衡量的是:通货增发探测器:当赤字通过国有银行货币化时,借款可以看起来健康——但货币总量藏不住。
登记阈值> 30%登记于 2026-08-14 · 未变更战前基准: +10.0%86/100(对比战前)
等级 3 — 价格与比率价格与比率反映的是预期而非财政能力,可以被粉饰。永不触发 — 只作验证。
“俄罗斯 M2 货币供应增速”:历史数据与登记警戒线对照
一条线:重建的月度历史,并以真实抓取更新 · 空缺保持空缺
这个数字是怎么来的
广义货币与上年同月相比,取自央行自己的序列。原始文件自2025年4月起停止更新,现在的读数来自央行网站——这一断档已作为可用性事件记录在案。100 = 每年10%,2015至2021年的实测均值。0 = 30%,到这个速度印钞已无法否认。
观测历史
| 数据日期 | 数值 | 原文片段(逐字) | 来源 / 抓取时间 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-27 10:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-25 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-18 11:31 UTC |
| 2025-04 | 0.17 | «M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04» | cbr.ru · 2026-09-18 09:33 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-17 09:56 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-07 22:11 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-08 | 0.129 | «CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y» | cbr.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-29 10:05 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-23 11:50 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.131 | «CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y» | cbr.ru · 2026-08-22 17:48 UTC |
| 2026-06 | 0.132 | ◆ 人工录入«CBR dashboard shows M2 134,847.2 bn RUB as of 01.07.2026, +13.2% y/y (cash +18.5%, deposits +12.4%); static XLSX stale at 2025-04» | cbr.ru · 2026-08-16 01:02 UTC |
| 2025-04 | 0.17 | «M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04» | cbr.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2025-04 | 0.17 | «M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04» | cbr.ru · 2026-08-15 16:33 UTC |
解析失败历史
当解析器取不出值时,我们记录失败而不是去猜。失败绝不悄悄沿用上一个值。
- 2026-09-19解析失败«M2 file failed: TypeError: terminated»
- 2026-09-11解析失败«M2 file failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07解析失败«M2 file failed: TypeError: fetch failed»
可用性事件
- 2026-09-19来源不可达抓取尝试失败(2026-09-19)。未记录数值。
- 2026-09-11来源不可达抓取尝试失败(2026-09-11)。未记录数值。
- 2026-09-07来源不可达抓取尝试失败(2026-09-07)。未记录数值。
- 2026-08-15◆ 序列停更来源停止发布该序列 — 2022 年以来被隐藏的 900 多个官方数据集之一。