Дефіцит бюджету Росії
● ЛІНІЮ НЕ ПЕРЕТНУТОДефіцит бюджету, % ВВП (у річному вимірі)
Показник дефіциту бюджету Росії відстежує баланс федерального бюджету за ковзний рік у відсотках ВВП, який перераховується щомісяця за наростаючою звітністю Minfin, а не береться як разова цифра. Оскільки число де-кумулюється і підсумовується за повний рік, на нього не впливає сезонність російських бюджетних витрат, значна частина яких припадає на грудень. Показник оцінюється відносно двох зареєстрованих якорів: 100 — результат 2021 року, невеликий профіцит до початку війни; 0 — дефіцит у 10% ВВП, рівень далеко за межами всього, що війна поки що спричинила. Дефіцит — це «швидкість вигорання» монітора: наскільки швидко зростає розрив між витратами й доходами держави. Джерело: Minfin Росії, щомісячна публікація. Останнє значення за жовт. 2026 р. становить 3.0%. Відносно зареєстрованого довоєнного орієнтиру -0.3% це відповідає 67/100 за індексом монітора, де 100 — довоєнний рівень, а 0 — зареєстрована тривожна лінія.
Простими словами: «Як швидко зростає дефіцит» — сенс показника: показує, як швидко збільшується розрив між видатками й доходами.
▸ Дефіцит бюджету Росії: як читати цифри
«Дефіцит бюджету Росії»: історичні дані відносно зареєстрованої тривожної лінії
Як розраховано це число
Баланс федерального бюджету також публікують наростаючим підсумком. Ми перетворюємо його на місячні значення, підсумовуємо за дванадцять місяців і ділимо на ВВП. 100 = результат 2021 року, коли профіцит становив 0,34% ВВП. 0 = дефіцит 10% ВВП, далеко за межами всього, що спостерігалося під час цієї війни.
Абсолютна величина показника
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | ДОСЛІВНИЙ ФРАГМЕНТ ДЖЕРЕЛА | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.0303 | «12-month rolling deficit through 2026-10: 6918 bn RUB = 3.0% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-10 | 0.0303 | «12-month rolling deficit through 2026-10: 6918 bn RUB = 3.0% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 09:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:02 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:02 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:46 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:52 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 08:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість того, щоб вгадувати. Після збою попереднє значення ніколи не використовується мовчки.
- 2026-11-14ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-09ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-04ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-03ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-02ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-01ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-31ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-28ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-17ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-06ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Події доступності
- 2026-11-14ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-14). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-09ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-09). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-07). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-04ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-04). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-03ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-03). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-02ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-02). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-01ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-01). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-31ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-31). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-28ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-28). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-17ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-17). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-06ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-06). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-19ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-19). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-10ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-10). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-07). Значення не зафіксовано.