Дефіцит бюджету Росії
● ЛІНІЮ НЕ ПЕРЕТНУТОДефіцит бюджету, % ВВП (у річному вимірі)
Показник дефіциту бюджету Росії відстежує баланс федерального бюджету за ковзний рік у відсотках ВВП, який перераховується щомісяця за наростаючою звітністю Minfin, а не береться як разова цифра. Оскільки число де-кумулюється і підсумовується за повний рік, на нього не впливає сезонність російських бюджетних витрат, значна частина яких припадає на грудень. Показник оцінюється відносно двох зареєстрованих якорів: 100 — результат 2021 року, невеликий профіцит до початку війни; 0 — дефіцит у 10% ВВП, рівень далеко за межами всього, що війна поки що спричинила. Дефіцит — це «швидкість вигорання» монітора: наскільки швидко зростає розрив між витратами й доходами держави. Джерело: Minfin Росії, щомісячна публікація. Останнє значення за серп. 2026 р. становить 3.3%. Відносно зареєстрованого довоєнного орієнтиру -0.3% це відповідає 65/100 за індексом монітора, де 100 — довоєнний рівень, а 0 — зареєстрована тривожна лінія.
Простими словами: «Як швидко зростає дефіцит» — сенс показника: показує, як швидко збільшується розрив між видатками й доходами.
▸ Дефіцит бюджету Росії: як читати цифри
«Дефіцит бюджету Росії»: історичні дані відносно зареєстрованої тривожної лінії
Як розраховано це число
Баланс федерального бюджету також публікують наростаючим підсумком. Ми перетворюємо його на місячні значення, підсумовуємо за дванадцять місяців і ділимо на ВВП. 100 = результат 2021 року, коли профіцит становив 0,34% ВВП. 0 = дефіцит 10% ВВП, далеко за межами всього, що спостерігалося під час цієї війни.
Абсолютна величина показника
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | ДОСЛІВНИЙ ФРАГМЕНТ ДЖЕРЕЛА | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість того, щоб вгадувати. Після збою попереднє значення ніколи не використовується мовчки.
- 2026-09-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Події доступності
- 2026-09-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-19ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-19). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-10ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-10). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-07). Значення не зафіксовано.