Дефіцит бюджету, % ВВП (річний)
● ТРИМАЄТЬСЯПроста назва: “Як швидко палять гроші” — позиція 4 із 7 у причинному ланцюзі: темп спалювання: як швидко росте розрив між видатками й доходами.
ПОТОЧНЕ ЗНАЧЕННЯ3.3%дані лип. 2026 р.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПОРІГ> 10%зареєстровано 2026-08-14 · без змін
КЛАС 3 — ЦІНИ Й СПІВВІДНОШЕННЯЦіни й співвідношення відображають очікування, а не фіскальну спроможність, і їх можна малювати. Ніколи не дає тригера — лише підтверджує.
Історія проти тривожної лінії
лінія: реконструйована помісячна історія (входи перевірки) · крапки: реальні завантаження · прогалини лишаються прогалинами
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | СИРИЙ ФРАГМЕНТ (ДОСЛІВНО) | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли наш парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість вгадувати. Збої ніколи тихо не переносять попереднє значення.
Збоїв парсингу не записано.
Події доступності
Не записано.