Deficyt budżetowy Rosji
● PRZED SWOJĄ LINIĄDeficyt budżetowy, % PKB (w ujęciu rocznym)
Wskaźnik deficytu budżetowego Rosji pokazuje saldo budżetu federalnego w ujęciu kroczącym dwunastu miesięcy jako procent PKB, przeliczane co miesiąc na podstawie narastających raportów ministerstwa finansów, a nie jako pojedynczy odczyt. Ponieważ liczba jest zdekumulowana i sumowana za pełny rok, nie zniekształca jej sezonowy wzorzec rosyjskich wydatków publicznych, silnie skoncentrowanych w grudniu. Wskaźnik ocenia się względem dwóch zarejestrowanych punktów odniesienia: 100 oznacza wynik z 2021 roku, niewielką nadwyżkę sprzed wojny; 0 oznacza deficyt na poziomie 10% PKB, daleko poza tym, co dotąd spowodowała wojna. Deficyt to „tempo spalania” monitora: jak szybko rośnie luka między wydatkami a dochodami państwa. Źródło: rosyjskie ministerstwo finansów, publikacja comiesięczna. Najnowszy odczyt za paź 2026 wynosi 3.0%. Względem zarejestrowanego poziomu przedwojennego (-0.3%) daje to wynik 67/100 w indeksie tego monitora, w którym 100 oznacza poziom przedwojenny, a 0 — zarejestrowaną linię alarmową.
Prosta nazwa: „Jak szybko palą gotówkę” — co mierzy: tempo spalania: jak szybko rośnie rozziew między wydatkami a dochodami.
▸ Deficyt budżetowy Rosji: jak czytać liczby
„Deficyt budżetowy Rosji”: dane historyczne na tle zarejestrowanej linii alarmowej
Jak powstaje ta liczba
Saldo budżetu federalnego również publikowane jest narastająco, więc jest odkumulowywane, sumowane przez dwanaście miesięcy i dzielone przez PKB. 100 = wykonanie 2021, czyli nadwyżka 0,34% PKB. 0 = deficyt 10% PKB, daleko poza wszystkim, co ta wojna wytworzyła.
Wielkość, która za tym stoi
Historia obserwacji
| DATA DANYCH | WARTOŚĆ | SUROWY FRAGMENT (DOSŁOWNIE) | ŹRÓDŁO / POBRANO |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.0303 | «12-month rolling deficit through 2026-10: 6918 bn RUB = 3.0% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-10 | 0.0303 | «12-month rolling deficit through 2026-10: 6918 bn RUB = 3.0% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 09:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:02 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:02 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:46 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:52 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 08:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-09 | 0.0322 | «12-month rolling deficit through 2026-09: 7342 bn RUB = 3.2% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0329 | «12-month rolling deficit through 2026-08: 7501 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.0327 | «12-month rolling deficit through 2026-07: 7460 bn RUB = 3.3% of GDP (228 trn est.)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-H1 | 0.03 | «H1: 5.7 trn RUB (2.5% GDP) vs 3.8 trn annual plan; Gazprombank estimate 6.5-7.5 trn for the year» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Historia porażek parsera
Gdy nasz parser nie może wyciągnąć wartości, logujemy porażkę zamiast zgadywać. Porażki nigdy po cichu nie przenoszą poprzedniej wartości.
- 2026-11-14PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-09PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-07PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-04PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-03PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-02PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-01PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-31PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-28PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-17PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-06PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-27PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07PARSOWANIE NIEUDANE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Zdarzenia dostępności
- 2026-11-14ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-14). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-11ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-11). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-09ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-09). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-07ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-07). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-04ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-04). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-03ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-03). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-02ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-02). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-01ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-01). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-31ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-31). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-28ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-28). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-27ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-27). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-17ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-17). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-06ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-06). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-27ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-27). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-19ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-19). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-11ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-11). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-10ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-10). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-07ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-07). Nie zapisano wartości.