FNB líquido
● AGUENTANome simples: “O que resta do colchão” — posição 3 de 7 na cadeia causal: o colchão: o que cobre o buraco quando receita e crédito falham juntos.
VALOR ATUAL$46.4 bndados jun. de 2026
LIMIAR REGISTRADO< $20 bnregistrado em 2026-08-14 · sem mudanças
CLASSE 2 — ESTATAL, MAS FÍSICOPublicado pelo Estado russo, portanto administrável. Um sinal de classe 2 conta para o gatilho apenas em par com outro elo de classe 2 queimando.
Histórico contra a linha de alerta
linha: histórico mensal reconstruído (insumos do backtest) · pontos: coletas reais · lacunas continuam lacunas
Histórico de observações
| DATA DO DADO | VALOR | FRAGMENTO BRUTO (LITERAL) | FONTE / COLETADO |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-08 | 46.2 | «RF Ministry of Finance: $46.2 bn / 1.6% GDP. Was $113 bn in early 2022» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Histórico de falhas de extração
Quando nosso extrator não consegue obter um valor, registramos a falha em vez de adivinhar. Falhas nunca reaproveitam em silêncio o valor anterior.
Sem falhas de extração registradas.
Eventos de disponibilidade
Nenhum registrado.