Фонд національного добробуту Росії
● ЛІНІЮ НЕ ПЕРЕТНУТОЛіквідний NWF
Показник Фонду національного добробуту (NWF) відстежує ліквідну, придатну до витрачання частину суверенного фонду країни в доларах США, узяту напряму зі щомісячного звіту Minfin: усі активи мінус неліквідні вкладення, якими фактично не можна покрити бюджетний розрив. Число не коригується на інфляцію, бо тут важливий саме запас, яким бюджет може скористатися сьогодні, а не його реальна вартість у часі. Показник оцінюється відносно двох якорів: 100 — ліквідний залишок фонду напередодні початку війни; 0 — рівень, що дорівнює приблизно двом з половиною місяцям зареєстрованого діапазону дефіциту. Фонд — це «буфер» монітора: те, що покриває розрив, коли й доходів, і запозичень бракує. Джерело: Minfin Росії, щомісячна публікація. Останнє значення за жовт. 2026 р. становить $44.4 млрд. Відносно зареєстрованого довоєнного орієнтиру $113.5 млрд це відповідає 26/100 за індексом монітора, де 100 — довоєнний рівень, а 0 — зареєстрована тривожна лінія.
Простими словами: «Скільки лишилося в резерві» — сенс показника: це кошти, що покривають розрив, коли бракує доходів і запозичень.
▸ Фонд національного добробуту: ліквідна частина
«Фонд національного добробуту Росії»: історичні дані відносно зареєстрованої тривожної лінії
Як розраховано це число
Ліквідну частину NWF у доларах беремо з місячного файлу Minfin: загальні активи мінус неліквідні вкладення. На інфляцію не коригуємо, бо це запас активів, а питання полягає в тому, скільки бюджет реально може витратити. 100 = $113,5 млрд станом на 1 лютого 2022 року. 0 = $20 млрд, приблизно два з половиною місяці зареєстрованого діапазону дефіциту.
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | ДОСЛІВНИЙ ФРАГМЕНТ ДЖЕРЕЛА | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 44.4 | «liquid = total 13055 bn RUB − other assets 9477 bn RUB = 3578 bn RUB (~$44.4 bn at implied fx 80.6)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 09:44 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:02 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:02 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:30 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:46 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:52 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 45 | «liquid = total 12985 bn RUB − other assets 9185 bn RUB = 3800 bn RUB (~$45.0 bn at implied fx 84.4)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 08:33 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:31 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| n/a | 46.2 | «RF Ministry of Finance: $46.2 bn / 1.6% GDP. Was $113 bn in early 2022» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість того, щоб вгадувати. Після збою попереднє значення ніколи не використовується мовчки.
- 2026-11-14ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-09ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-11-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-11-04ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-11-03ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-11-02ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-11-01ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-10-31ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-10-28ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-17ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-10-06ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-09-19ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Події доступності
- 2026-11-14ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-14). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-09ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-09). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-07). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-04ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-04). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-03ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-03). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-02ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-02). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-01ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-01). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-31ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-31). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-28ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-28). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-17ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-17). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-06ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-06). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-19ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-19). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-10ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-10). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-07). Значення не зафіксовано.