Ліквідний ФНБ
● ТРИМАЄТЬСЯПроста назва: “Скільки лишилось заначки” — позиція 3 із 7 у причинному ланцюзі: буфер: те, що закриває діру, коли і доходи, і позики відмовляють.
ПОТОЧНЕ ЗНАЧЕННЯ$46.4 bnдані черв. 2026 р.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПОРІГ< $20 bnзареєстровано 2026-08-14 · без змін
КЛАС 2 — ДЕРЖАВНЕ, АЛЕ ФІЗИЧНЕПублікує російська держава, тож ним можна керувати. Сигнал класу 2 рахується до тригера лише в парі з іншою палаючою ланкою класу 2.
Історія проти тривожної лінії
лінія: реконструйована помісячна історія (входи перевірки) · крапки: реальні завантаження · прогалини лишаються прогалинами
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | СИРИЙ ФРАГМЕНТ (ДОСЛІВНО) | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-08 | 46.2 | «RF Ministry of Finance: $46.2 bn / 1.6% GDP. Was $113 bn in early 2022» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли наш парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість вгадувати. Збої ніколи тихо не переносять попереднє значення.
Збоїв парсингу не записано.
Події доступності
Не записано.