Фонд національного добробуту Росії
● ЛІНІЮ НЕ ПЕРЕТНУТОЛіквідний NWF
Показник Фонду національного добробуту (NWF) відстежує ліквідну, придатну до витрачання частину суверенного фонду країни в доларах США, узяту напряму зі щомісячного звіту Minfin: усі активи мінус неліквідні вкладення, якими фактично не можна покрити бюджетний розрив. Число не коригується на інфляцію, бо тут важливий саме запас, яким бюджет може скористатися сьогодні, а не його реальна вартість у часі. Показник оцінюється відносно двох якорів: 100 — ліквідний залишок фонду напередодні початку війни; 0 — рівень, що дорівнює приблизно двом з половиною місяцям зареєстрованого діапазону дефіциту. Фонд — це «буфер» монітора: те, що покриває розрив, коли й доходів, і запозичень бракує. Джерело: Minfin Росії, щомісячна публікація. Останнє значення за серп. 2026 р. становить $46.7 млрд. Відносно зареєстрованого довоєнного орієнтиру $113.5 млрд це відповідає 29/100 за індексом монітора, де 100 — довоєнний рівень, а 0 — зареєстрована тривожна лінія.
Простими словами: «Скільки лишилося в резерві» — сенс показника: це кошти, що покривають розрив, коли бракує доходів і запозичень.
▸ Фонд національного добробуту: ліквідна частина
«Фонд національного добробуту Росії»: історичні дані відносно зареєстрованої тривожної лінії
Як розраховано це число
Ліквідну частину NWF у доларах беремо з місячного файлу Minfin: загальні активи мінус неліквідні вкладення. На інфляцію не коригуємо, бо це запас активів, а питання полягає в тому, скільки бюджет реально може витратити. 100 = $113,5 млрд станом на 1 лютого 2022 року. 0 = $20 млрд, приблизно два з половиною місяці зареєстрованого діапазону дефіциту.
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | ДОСЛІВНИЙ ФРАГМЕНТ ДЖЕРЕЛА | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| n/a | 46.2 | «RF Ministry of Finance: $46.2 bn / 1.6% GDP. Was $113 bn in early 2022» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість того, щоб вгадувати. Після збою попереднє значення ніколи не використовується мовчки.
- 2026-09-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-09-19ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Події доступності
- 2026-09-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-19ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-19). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-10ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-10). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-07). Значення не зафіксовано.