The Fuse.MONITOR DO COLAPSO FISCAL RUSSO
Idioma Português

O crescimento da massa monetária M2 na Rússia

● AQUÉM DA SUA LINHA

Crescimento da massa monetária M2

O indicador de crescimento da massa monetária M2 acompanha o crescimento anual, homólogo, da massa monetária ampla na economia russa, obtido da série publicada pelo próprio banco central. Existe neste monitor especificamente como detetor de um tipo particular de financiamento: quando um défice público é coberto pela expansão do crédito por bancos estatais, em vez de por poupança privada genuína ou crédito externo, é a própria massa monetária que o revela, uma prática que não pode ser ocultada com a mesma facilidade que um valor oficial de endividamento. O indicador é avaliado face a duas âncoras: 100 marca a média medida de 2015–2021; 0 marca o ritmo a partir do qual este tipo de financiamento deixa de poder ser negado. Fonte: Banco Central da Rússia, publicação mensal. A leitura mais recente, referente a ago. de 2026, é +12.9%. Face à referência pré-guerra registada (+10.0%), corresponde a 86/100 no índice deste monitor, em que 100 representa o nível pré-guerra e 0 a linha de alerta registada.

Nome simples: «Com que velocidade imprimem dinheiro» — o que mede: o detector da impressão de dinheiro: quando os déficits são monetizados via bancos estatais, o crédito pode parecer saudável — mas a massa monetária não consegue se esconder.

▸ Massa monetária M2 na Rússia: crescimento

VALOR ATUAL+12.9%dados ago. de 2026 · atualizado em 30 de set. de 2026FONTE: cbr.ruVALOR ANTERIOR: +13.1% (jul. de 2026)
LIMIAR REGISTRADO> 30%registado 2026-08-14 · inalteradoREFERÊNCIA PRÉ-GUERRA: +10.0%86/100 vs pré-guerra
CLASSE 3 — PREÇOS E RAZÕESPreços e razões refletem expectativas, não capacidade fiscal, e podem ser maquiados. Nunca dispara — apenas confirma.

«Crescimento da massa monetária M2 na Rússia»: dados históricos face à linha de alerta registada

20222023202420252026+26%+11%linha de alerta +30%uma linha: histórico mensal reconstruído, atualizado com coletas reais · lacunas continuam lacunas

Como este número é feito

A massa monetária larga face ao mesmo mês do ano anterior, série do próprio banco central. O ficheiro original deixou de ser atualizado em abril de 2025 e a leitura vem agora do site do banco — a falha fica registada como evento de disponibilidade. 100 = 10% ao ano, a média medida de 2015-2021. 0 = 30%, o ritmo a partir do qual a máquina de imprimir deixa de poder ser negada.

Histórico de observações

DATA DO DADOVALORFRAGMENTO BRUTO (LITERAL)FONTE / COLETADO
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-30 08:58 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-29 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-28 08:32 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-27 10:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-26 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-25 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-24 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-23 08:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-22 08:42 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-21 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-20 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-18 11:31 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-09-18 09:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-17 09:56 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-16 08:41 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-15 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-14 08:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-13 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-12 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-10 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-09 08:20 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-07 22:11 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-06 08:36 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-05 08:42 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-04 08:35 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-03 08:43 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-02 08:37 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-01 08:43 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-31 08:30 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-30 08:34 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-29 10:05 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 11:33 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 11:25 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 08:14 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 18:11 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 18:10 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 09:14 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-26 09:50 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-25 10:30 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-24 10:13 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-23 11:50 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:11 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:08 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:05 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 17:48 UTC
2026-060.132◆ REGISTRO MANUAL«CBR dashboard shows M2 134,847.2 bn RUB as of 01.07.2026, +13.2% y/y (cash +18.5%, deposits +12.4%); static XLSX stale at 2025-04»cbr.ru · 2026-08-16 01:02 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-08-16 00:38 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-08-15 16:33 UTC
51 coletas registradas (3 falhas de extração)↓ Descarregar esta série em CSV

Histórico de falhas de extração

Quando nosso extrator não consegue obter um valor, registramos a falha em vez de adivinhar. Falhas nunca reaproveitam em silêncio o valor anterior.

Eventos de disponibilidade

Indicadores relacionados

Leituras complementares

Últimas notícias