ロシア国民福祉基金
● 基準線の手前国民福祉基金の流動部分
ロシア国民福祉基金(NWF)指標は、同国の国富ファンドのうち流動的で実際に使用可能な部分を米ドル建てで追跡するもので、財務省自身の月次基金報告から直接得られる。総資産から、実際には予算の穴埋めに使えない非流動資産を差し引いたものである。この数値はインフレ調整されない。ここで重要なのは、今日予算が引き出せる残高であり、時間を通じた実質価値ではないためである。この指標は2つの基準点で評価される。100は開戦直前時点の基金の流動性残高、0は登録された赤字レンジの約2か月半に相当する水準である。この基金はこの監視サイトの「バッファー」であり、歳入と借入の双方が不足したときの穴を埋めるものである。出典:ロシア財務省、月次公表。 最新値(2026年8月)は$467億。登録済みの戦前基準$1135億と比べると、このモニターの指数で29/100にあたる。100は戦前の水準、0は登録済みの警戒ラインを表す。
平易な呼び名:「非常用資金の残り」 — 何を測るか:バッファー:歳入と借入の両方が失敗したとき、穴を埋めるもの。
登録しきい値< $200億2026-08-14 登録 · 変更なし戦前基準: $1135億29/100(戦前比)流動準備金は戦前水準の 41%。
クラス2 — 国家公表だが実物ロシア国家が公表するため、管理されうる。クラス2のシグナルがトリガーに数えられるのはペア、もう一つのクラス2指標が点灯している場合に限る。
登録済みの警戒ラインと比べた「ロシア国民福祉基金」の推移
一本の線:再構築した月次履歴を実際の取得で更新 · 欠落は欠落のまま
この数字の作り方
国民福祉基金の流動部分をドルで、財務省自身の月次ファイルから取る。総資産から非流動の保有分を引いた額である。実質化はしない。これはストックであり、問いは予算が実際に使えるのはいくらかだからだ。100 = 2022年2月1日の1 135億ドル。0 = 200億ドル、登録した赤字レンジのおよそ2か月半分。
観測履歴
| データ日付 | 値 | 原文断片(逐語) | 出典 / 取得 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | 46.7 | «liquid = total 13195 bn RUB − other assets 9197 bn RUB = 3998 bn RUB (~$46.7 bn at implied fx 85.6)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 46.2 | «liquid = total 12721 bn RUB − other assets 9028 bn RUB = 3693 bn RUB (~$46.2 bn at implied fx 79.9)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 46.4 | «liquid = total 13104 bn RUB − other assets 9493 bn RUB = 3612 bn RUB (~$46.4 bn at implied fx 77.8)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| n/a | 46.2 | «RF Ministry of Finance: $46.2 bn / 1.6% GDP. Was $113 bn in early 2022» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
解析失敗の履歴
パーサーが値を取り出せないときは、推測せず失敗を記録する。失敗が黙って前の値を再利用することは決してない。
- 2026-09-27解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/»
- 2026-09-19解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
可用性イベント
- 2026-09-27出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-27)。値は記録されず。
- 2026-09-19出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-19)。値は記録されず。
- 2026-09-11出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-11)。値は記録されず。
- 2026-09-10出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-10)。値は記録されず。
- 2026-09-07出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-07)。値は記録されず。