Receitas orçamentárias de petróleo e gás
● AGUENTANome simples: “O dinheiro do petróleo entrando” — posição 1 de 7 na cadeia causal: o motor: quando o dinheiro do petróleo cai, tudo rio abaixo se tensiona.
VALOR ATUAL+18.6%dados jul. de 2026
LIMIAR REGISTRADO< -25%registrado em 2026-08-14 · sem mudanças
CLASSE 2 — ESTATAL, MAS FÍSICOPublicado pelo Estado russo, portanto administrável. Um sinal de classe 2 conta para o gatilho apenas em par com outro elo de classe 2 queimando.
Histórico contra a linha de alerta
linha: histórico mensal reconstruído (insumos do backtest) · pontos: coletas reais · lacunas continuam lacunas
Histórico de observações
| DATA DO DADO | VALOR | FRAGMENTO BRUTO (LITERAL) | FONTE / COLETADO |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-01 | -0.5 | «RF Ministry of Finance: 393 bn RUB, -50% y/y, five-year low» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Histórico de falhas de extração
Quando nosso extrator não consegue obter um valor, registramos a falha em vez de adivinhar. Falhas nunca reaproveitam em silêncio o valor anterior.
Sem falhas de extração registradas.
Eventos de disponibilidade
Nenhum registrado.