The Fuse.ロシア財政破綻モニター
言語 日本語

ロシアのM2マネーサプライ伸び率

● 基準線の手前

M2 マネーサプライの伸び

ロシアのM2マネーサプライ指標は、ロシア経済における広義マネーサプライの前年同月比での年間伸び率を、中央銀行自身が公表する系列から追跡するものである。この監視サイトにおいてこの指標が存在するのは、特定の種類の財源調達を検知するためである。政府の財政赤字が、真の民間貯蓄や対外借入ではなく、国有銀行による信用拡大によって賄われる場合、それを明らかにするのはマネーサプライそのものであり、この手法は表向きの借入額のように隠すことができない。この指標は2つの基準点で評価される。100は2015〜2021年の測定平均値、0はこの種の資金調達がもはや否定できなくなる速度である。出典:ロシア中央銀行、月次公表。 最新値(2026年8月)は+12.9%。登録済みの戦前基準+10.0%と比べると、このモニターの指数で86/100にあたる。100は戦前の水準、0は登録済みの警戒ラインを表す。

平易な呼び名:「通貨増発の速さ」 — 何を測るか:通貨増発の検出器:赤字が国有銀行経由でマネタイズされると、借入は健全に見える — だがマネーストックは隠れられない。

▸ ロシアのM2マネーサプライ:マネーの伸びが示すもの

現在値+12.9%データ 2026年8月 · 最終更新:2026年9月30日出典: cbr.ru前回の値: +13.1% (2026年7月)
登録しきい値> 30%2026-08-14 登録 · 変更なし戦前基準: +10.0%86/100(戦前比)
クラス3 — 価格と比率価格と比率は財政能力ではなく期待を映し、粉飾されうる。決してトリガーしない — 裏付けのみ。

登録済みの警戒ラインと比べた「ロシアのM2マネーサプライ伸び率」の推移

20222023202420252026+26%+11%警戒ライン +30%一本の線:再構築した月次履歴を実際の取得で更新 · 欠落は欠落のまま

この数字の作り方

広義マネーの前年同月比、中央銀行自身の系列から。元のファイルは2025年4月で更新が止まり、現在の値は中銀サイトから取っている。この空白は可用性イベントとして記録済みである。100 = 年10%、2015〜2021年の実測平均。0 = 30%、これ以上は輪転機の存在を否定できなくなる速さ。

観測履歴

データ日付値原文断片(逐語)出典 / 取得
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-30 08:58 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-29 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-28 08:32 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-27 10:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-26 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-25 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-24 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-23 08:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-22 08:42 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-21 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-20 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-18 11:31 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-09-18 09:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-17 09:56 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-16 08:41 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-15 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-14 08:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-13 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-12 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-10 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-09 08:20 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-07 22:11 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-06 08:36 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-05 08:42 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-04 08:35 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-03 08:43 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-02 08:37 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-01 08:43 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-31 08:30 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-30 08:34 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-29 10:05 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 11:33 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 11:25 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 08:14 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 18:11 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 18:10 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 09:14 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-26 09:50 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-25 10:30 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-24 10:13 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-23 11:50 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:11 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:08 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:05 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 17:48 UTC
2026-060.132◆ 手入力«CBR dashboard shows M2 134,847.2 bn RUB as of 01.07.2026, +13.2% y/y (cash +18.5%, deposits +12.4%); static XLSX stale at 2025-04»cbr.ru · 2026-08-16 01:02 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-08-16 00:38 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-08-15 16:33 UTC
取得51件を記録(解析失敗3件)↓ 時系列データをCSV形式でダウンロード

解析失敗の履歴

パーサーが値を取り出せないときは、推測せず失敗を記録する。失敗が黙って前の値を再利用することは決してない。

可用性イベント

関連指標

背景資料

最新の動き