ロシアの石油・ガス予算収入
● 基準線の手前石油・ガス予算収入
ロシアの石油・ガス収入指標は、連邦予算に入る石油・ガス収入の実質価値を直近12か月間で追跡するもので、2021年価格にデフレートし、前年同月比の伸び率ではなく開戦前水準との比較で示す。伸び率は前年からの変化を語れても、収入が開戦前の水準まで回復したかどうかには答えない。水準はそれに直接答える。財務省は各年初からの累計でデータを公表するため、各月の寄与分は前月との差として算出される。この指標は2つの基準点で評価される。100は実質ベースでの2021年の総額、0はその半分である。石油・ガス収入はこの監視サイトの「駆動源」であり、これが落ち込むと連邦からの移転に依存するすべてが圧迫される。出典:ロシア財務省、月次公表。 最新値(2026年9月)は55%。登録済みの戦前基準100%と比べると、このモニターの指数で10/100にあたる。100は戦前の水準、0は登録済みの警戒ラインを表す。
平易な呼び名:「石油マネーの流入」 — 何を測るか:駆動源:石油マネーが落ちれば、下流のすべてが張り詰める。
登録しきい値< 50%2026-08-14 登録 · 変更なし戦前基準: 100%10/100(戦前比)実質の石油・ガス収入は戦前水準の 55%。
クラス2 — 国家公表だが実物ロシア国家が公表するため、管理されうる。クラス2のシグナルがトリガーに数えられるのはペア、もう一つのクラス2指標が点灯している場合に限る。
登録済みの警戒ラインと比べた「ロシアの石油・ガス予算収入」の推移
一本の線:再構築した月次履歴を実際の取得で更新 · 欠落は欠落のまま
この数字の作り方
財務省は石油ガス収入を年初からの累計で公表するため、各月の値は前月との差である。その月次値をロシア統計局の月次消費者物価指数で2021年価格に実質化し、12か月分を合計する。100 = 2021年の合計、その価格で9.027兆ルーブル。0 = その半分。
その背後にある実額
実質、2021年価格公表ベース
この比率を計算した元の金額 — 線は上のグラフに残る。線は水準の上に定義されており、金額の上ではないからだ。観測履歴
| データ日付 | 値 | 原文断片(逐語) | 出典 / 取得 |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 09:44 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:02 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:02 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:46 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:52 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 08:33 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:31 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-01 | -0.5 | «RF Ministry of Finance: 393 bn RUB, -50% y/y, five-year low» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
解析失敗の履歴
パーサーが値を取り出せないときは、推測せず失敗を記録する。失敗が黙って前の値を再利用することは決してない。
- 2026-11-14解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-09解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-07解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-04解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-03解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-02解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-01解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-31解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-28解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-17解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-06解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-27解析失敗«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07解析失敗«fetch failed: TypeError: fetch failed»
可用性イベント
- 2026-11-14出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-14)。値は記録されず。
- 2026-11-11出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-11)。値は記録されず。
- 2026-11-09出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-09)。値は記録されず。
- 2026-11-07出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-07)。値は記録されず。
- 2026-11-04出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-04)。値は記録されず。
- 2026-11-03出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-03)。値は記録されず。
- 2026-11-02出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-02)。値は記録されず。
- 2026-11-01出典に到達不能取得試行が失敗(2026-11-01)。値は記録されず。
- 2026-10-31出典に到達不能取得試行が失敗(2026-10-31)。値は記録されず。
- 2026-10-28出典に到達不能取得試行が失敗(2026-10-28)。値は記録されず。
- 2026-10-27出典に到達不能取得試行が失敗(2026-10-27)。値は記録されず。
- 2026-10-17出典に到達不能取得試行が失敗(2026-10-17)。値は記録されず。
- 2026-10-06出典に到達不能取得試行が失敗(2026-10-06)。値は記録されず。
- 2026-09-27出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-27)。値は記録されず。
- 2026-09-19出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-19)。値は記録されず。
- 2026-09-11出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-11)。値は記録されず。
- 2026-09-10出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-10)。値は記録されず。
- 2026-09-07出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-07)。値は記録されず。