The Fuse.МОНІТОР МЕЖІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РОСІЇ
Мова Українська

Приріст грошової маси M2 в Росії

● ЛІНІЮ НЕ ПЕРЕТНУТО

Приріст грошової маси M2

Показник приросту грошової маси M2 відстежує річний приріст широкої грошової маси в економіці Росії, за офіційним рядом даних центрального банку. Він існує в моніторі саме як детектор певного типу фінансування: коли дефіцит держави покривається за рахунок того, що державні банки розширюють кредитування, а не за рахунок справжніх приватних заощаджень чи зовнішніх запозичень, саме грошова маса виявляє це — таку практику неможливо приховати так, як іноді приховують заголовну цифру запозичень. Показник оцінюється відносно двох якорів: 100 — середнє значення 2015–2021 років; 0 — темп, за якого таке фінансування вже неможливо заперечувати. Джерело: Центральний банк Росії, щомісячна публікація. Останнє значення за серп. 2026 р. становить +12.9%. Відносно зареєстрованого довоєнного орієнтиру +10.0% це відповідає 86/100 за індексом монітора, де 100 — довоєнний рівень, а 0 — зареєстрована тривожна лінія.

Простими словами: «Як швидко друкують гроші» — сенс показника: показує монетизацію дефіциту через державні банки: запозичення можуть виглядати стабільними, але зростання грошової маси не приховаєш.

▸ Грошова маса M2 у Росії: що показує її приріст

ПОТОЧНЕ ЗНАЧЕННЯ+12.9%дані серп. 2026 р. · оновлено 30 вер. 2026 р.ДЖЕРЕЛО: cbr.ruПОПЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ: +13.1% (лип. 2026 р.)
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПОРІГ> 30%зареєстровано 2026-08-14 · без змінДОВОЄННИЙ ОРІЄНТИР: +10.0%86/100 відносно довоєнного рівня
КЛАС 3 — ЦІНИ Й СПІВВІДНОШЕННЯЦіни й співвідношення відображають очікування, а не фіскальну спроможність, і ними можна маніпулювати. Ніколи не запускає тригер — лише підтверджує.

«Приріст грошової маси M2 в Росії»: історичні дані відносно зареєстрованої тривожної лінії

20222023202420252026+26%+11%тривожна лінія +30%одна лінія: відновлена помісячна історія, доповнена фактично завантаженими даними · прогалини лишаються прогалинами

Як розраховано це число

Широка грошова маса порівняно з тим самим місяцем попереднього року, за серією CBR. Початковий файл перестав оновлюватися у квітні 2025 року, тому тепер беремо значення із сайту банку; прогалину зафіксовано як подію доступності. 100 = 10% на рік, фактичне середнє за 2015–2021 роки. 0 = 30%, темп, за якого емісійне фінансування вже неможливо заперечувати.

Історія спостережень

ДАТА ДАНИХЗНАЧЕННЯДОСЛІВНИЙ ФРАГМЕНТ ДЖЕРЕЛАДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-30 08:58 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-29 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-28 08:32 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-27 10:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-26 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-25 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-24 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-23 08:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-22 08:42 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-21 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-20 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-18 11:31 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-09-18 09:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-17 09:56 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-16 08:41 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-15 08:31 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-14 08:33 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-13 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-12 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-10 08:30 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-09 08:20 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-07 22:11 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-06 08:36 UTC
2026-080.129«CBR money-supply estimate: M2 137.3 trn RUB at 01.09.2026, 12.9% y/y»cbr.ru · 2026-09-05 08:42 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-04 08:35 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-03 08:43 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-02 08:37 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-09-01 08:43 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-31 08:30 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-30 08:34 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-29 10:05 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 11:33 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 11:25 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-28 08:14 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 18:11 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 18:10 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-27 09:14 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-26 09:50 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-25 10:30 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-24 10:13 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-23 11:50 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:11 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:08 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 19:05 UTC
2026-070.131«CBR money-supply estimate: M2 135.8 trn RUB at 01.08.2026, 13.1% y/y»cbr.ru · 2026-08-22 17:48 UTC
2026-060.132◆ ЗАПИСАНО ВРУЧНУ«CBR dashboard shows M2 134,847.2 bn RUB as of 01.07.2026, +13.2% y/y (cash +18.5%, deposits +12.4%); static XLSX stale at 2025-04»cbr.ru · 2026-08-16 01:02 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-08-16 00:38 UTC
2025-040.17«M2 2025-04: 116.5 trn RUB vs 99.6 a year earlier -> 17.0% y/y; SERIES STALE — last published 2025-04»cbr.ru · 2026-08-15 16:33 UTC
завантажень: 51 · збоїв парсингу: 3↓ Завантажити цей ряд у форматі CSV

Історія збоїв парсингу

Коли парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість того, щоб вгадувати. Після збою попереднє значення ніколи не використовується мовчки.

Події доступності

Пов’язані показники

Додаткові матеріали

Останні новини