ロシアの地方予算収支
● 基準線の手前地方予算の連結収支
ロシアの地方予算収支指標は、国内すべての地方政府予算の直近12か月間の連結収支をルーブル建てで追跡するもので、財務省自身による地方財政に関する月次報告から得られる。連邦の財政赤字と同様、データは累計で公表され、ここでは累計を解除してロシアの財政支出の季節性の影響を取り除いている。この指標は2つの基準点で評価される。100は2021年の結果である連結黒字、0はGDP比約1.1%に相当する連結赤字である。この監視サイトでは地方予算を連邦予算の「第二戦線」と表現している。各地方は連邦からの移転に大きく依存しており、地方の赤字拡大は結局のところ連邦政府自身の負担となって戻ってくることが多い。出典:ロシア財務省、月次公表。 最新値(2026年8月)は−₽1.51兆。登録済みの戦前基準+₽0.66兆と比べると、このモニターの指数で31/100にあたる。100は戦前の水準、0は登録済みの警戒ラインを表す。
平易な呼び名:「地方財政は持ちこたえているか?」 — 何を測るか:予算の第二戦線:地方の赤字は最終的に連邦の玄関先に積まれる。
登録しきい値< −₽2.5兆2026-08-21 登録 · 変更なし戦前基準: +₽0.66兆31/100(戦前比)地方予算:12か月で −₽1.51兆。戦前は黒字だった。
クラス2 — 国家公表だが実物ロシア国家が公表するため、管理されうる。クラス2のシグナルがトリガーに数えられるのはペア、もう一つのクラス2指標が点灯している場合に限る。
登録済みの警戒ラインと比べた「ロシアの地方予算収支」の推移
一本の線:再構築した月次履歴を実際の取得で更新 · 欠落は欠落のまま
この数字の作り方
月次報告の付録6が全地方予算の連結収支を示す。これも累計なので単月に戻し、12か月で合計する。ルーブル建て、実質化なし。二つの基準点が同じ単位の金額だからだ。100 = 2021年の0.66兆ルーブルの黒字。0 = 2.5兆ルーブルの赤字、GDP比およそ1.1%。
観測履歴
| データ日付 | 値 | 原文断片(逐語) | 出典 / 取得 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 12:10 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 10:59 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:58 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:46 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 09:14 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 09:00 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:50 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:43 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 09:49 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:57 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:32 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:48 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:31 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:21 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:37 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:43 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 09:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:53 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:56 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 10:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:26 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:15 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:51 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:50 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:09 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:06 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-21 11:40 UTC |
解析失敗の履歴
パーサーが値を取り出せないときは、推測せず失敗を記録する。失敗が黙って前の値を再利用することは決してない。
- 2026-10-06解析失敗«document page unreachable»
- 2026-09-27解析失敗«document page unreachable»
- 2026-09-19解析失敗«document page unreachable»
- 2026-09-11解析失敗«document page unreachable»
- 2026-09-10解析失敗«document page unreachable»
- 2026-09-07解析失敗«document page unreachable»
可用性イベント
- 2026-10-06出典に到達不能取得試行が失敗(2026-10-06)。値は記録されず。
- 2026-09-27出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-27)。値は記録されず。
- 2026-09-19出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-19)。値は記録されず。
- 2026-09-11出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-11)。値は記録されず。
- 2026-09-10出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-10)。値は記録されず。
- 2026-09-07出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-07)。値は記録されず。