ロシアのインフレ率
● 基準線の手前年間インフレ率
インフレ指標は、全国消費者物価指数の前年同月比での年間変化を、統計機関の月次系列から直接追跡する。この監視サイトの他の多くの指標とは異なり、インフレは水準ではなく速度として読み取られる。物価自体が開戦前の水準に戻ることは決してなく、戻り得るのは物価上昇の速度だけだからである。この指標は2つの基準点で評価される。100は2017〜2021年の測定平均値、0はインフレが経済に持続的な打撃を与え始める水準として経済学の文献から引用された基準である。この監視サイトでは、インフレを連鎖の最後の環の目に見える結果として説明している。赤字が中央銀行による事実上の貨幣発行によって賄われるとき、それが家計に表れるのがここである。出典:ロシア連邦国家統計局(Rosstat)、月次公表。 最新値(2026年8月)は+6.3%。登録済みの戦前基準+4.6%と比べると、このモニターの指数で95/100にあたる。100は戦前の水準、0は登録済みの警戒ラインを表す。
平易な呼び名:「店頭の物価」 — 何を測るか:最後のチャネルの出力:通貨増発で戦争を払えば、ここに現れる。
登録しきい値> 40%2026-08-14 登録 · 変更なし戦前基準: +4.6%95/100(戦前比)
クラス3 — 価格と比率価格と比率は財政能力ではなく期待を映し、粉飾されうる。決してトリガーしない — 裏付けのみ。
登録済みの警戒ラインと比べた「ロシアのインフレ率」の推移
一本の線:再構築した月次履歴を実際の取得で更新 · 欠落は欠落のまま
この数字の作り方
消費者物価指数の前年同月比、ロシア統計局の月次系列から。これは水準ではなく変化率である。物価水準が戦前に戻ることはないが、変化率には戦前の値がある。100 = 年4.6%、2017〜2021年の実測平均。0 = 40%、成長論の文献におけるインフレ危機のしきい値(Bruno–Easterly, 1998)。
その背後にある実額
物価水準、2021年 = 100%
この比率を計算した元の金額 — 線は上のグラフに残る。線は水準の上に定義されており、金額の上ではないからだ。観測履歴
| データ日付 | 値 | 原文断片(逐語) | 出典 / 取得 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-30 08:57 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-28 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-27 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-10 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:09 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 0.056 | «CBR / Rosstat: ~5.6% in June, 6.3% in February» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
解析失敗の履歴
パーサーが値を取り出せないときは、推測せず失敗を記録する。失敗が黙って前の値を再利用することは決してない。
- 2026-09-19解析失敗«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-17解析失敗«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11解析失敗«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07解析失敗«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
可用性イベント
- 2026-09-19出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-19)。値は記録されず。
- 2026-09-17出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-17)。値は記録されず。
- 2026-09-11出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-11)。値は記録されず。
- 2026-09-07出典に到達不能取得試行が失敗(2026-09-07)。値は記録されず。