Les recettes pétro-gazières de la Russie
● EN DEÇÀ DE SA LIGNERecettes budgétaires pétro-gazières
L'indicateur des recettes pétro-gazières de la Russie suit la valeur réelle, sur douze mois glissants, des recettes pétrolières et gazières du budget fédéral, déflatées aux prix de 2021 et mesurées comme un niveau par rapport au repère d'avant-guerre plutôt que comme un taux de croissance annuel. Un taux de croissance peut indiquer beaucoup de choses sur l'évolution par rapport à l'année précédente sans jamais répondre à la question de savoir si les recettes ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre ; un niveau y répond directement. Le ministère des Finances publie les chiffres de façon cumulative depuis le début de chaque année, la contribution de chaque mois étant donc calculée par différence avec le mois précédent. L'indicateur est évalué par rapport à deux ancrages : 100 marque le total de 2021 en valeur réelle ; 0 en marque la moitié. Les recettes pétro-gazières sont le « moteur » du moniteur : quand elles reculent, tout ce qui dépend des transferts fédéraux se retrouve sous pression. Source : ministère des Finances russe, publication mensuelle. Pour sept. 2026, la dernière valeur s'établit à 55%. Rapportée à la référence d'avant-guerre enregistrée (100%), elle obtient un score de 10/100 dans l'indice de ce moniteur, où 100 correspond au niveau d'avant-guerre et 0 à la ligne d'alerte enregistrée.
Nom courant : « L'argent du pétrole qui rentre » — ce qu'il mesure : le moteur : quand l'argent du pétrole baisse, tout l'aval se tend.
▸ Pétrole et gaz : ce que touche le budget russe
« Recettes pétro-gazières de la Russie » : données historiques comparées à la ligne d'alerte enregistrée
Comment ce chiffre est fabriqué
Le ministère des Finances publie les recettes pétrolières et gazières en cumul depuis le début de l'année : chaque mois est donc la différence avec le précédent. Ces mois sont déflatés par l'indice mensuel des prix à la consommation de Rosstat en prix de 2021, puis sommés sur douze mois. 100 = le total 2021, 9 027 Md ₽ à ces prix. 0 = la moitié.
L'ordre de grandeur derrière
Historique des observations
| DATE DES DONNÉES | VALEUR | FRAGMENT BRUT (TEXTUEL) | SOURCE / COLLECTÉ |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-17 09:32 UTC |
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-16 09:53 UTC |
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 09:44 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:02 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:02 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:46 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:52 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 08:33 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:31 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-01 | -0.5 | «RF Ministry of Finance: 393 bn RUB, -50% y/y, five-year low» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Historique des échecs d'analyse
Quand notre analyseur ne peut pas extraire une valeur, nous consignons l'échec au lieu de deviner. Les échecs ne réutilisent jamais silencieusement la valeur précédente.
- 2026-11-14ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-09ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-07ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-04ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-03ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-02ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-01ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-31ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-28ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-17ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-06ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-27ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07ÉCHEC D'ANALYSE«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Événements de disponibilité
- 2026-11-14SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-14). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-11-11SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-11). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-11-09SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-09). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-11-07SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-07). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-11-04SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-04). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-11-03SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-03). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-11-02SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-02). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-11-01SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-11-01). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-10-31SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-10-31). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-10-28SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-10-28). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-10-27SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-10-27). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-10-17SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-10-17). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-10-06SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-10-06). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-27SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-27). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-19SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-19). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-11SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-11). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-10SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-10). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-07SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-07). Aucune valeur enregistrée.