Entrate di bilancio da petrolio e gas
● REGGENome semplice: “I soldi del petrolio in entrata” — posizione 1 di 7 nella catena causale: il motore: quando i soldi del petrolio calano, tutto a valle si tende.
VALORE ATTUALE+18.6%dati lug 2026
SOGLIA REGISTRATA< -25%registrata il 2026-08-14 · invariata
CLASSE 2 — STATALE, MA FISICOPubblicato dallo Stato russo, quindi gestibile. Un segnale di classe 2 conta per il trigger solo in coppia con un altro anello di classe 2 che brucia.
Storico contro la linea d'allarme
linea: storico mensile ricostruito (input del backtest) · punti: prelievi reali · i buchi restano buchi
Storico delle osservazioni
| DATA DEL DATO | VALORE | FRAMMENTO GREZZO (LETTERALE) | FONTE / PRELEVATO |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-01 | -0.5 | «RF Ministry of Finance: 393 bn RUB, -50% y/y, five-year low» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Storico dei fallimenti di estrazione
Quando il nostro estrattore non riesce a ricavare un valore, registriamo il fallimento invece di indovinare. I fallimenti non riusano mai in silenzio il valore precedente.
Nessun fallimento di estrazione registrato.
Eventi di disponibilità
Nessuno registrato.