Le entrate russe da petrolio e gas
● SOTTO LA SUA LINEAEntrate di bilancio da petrolio e gas
L'indicatore delle entrate russe da petrolio e gas segue il valore reale, su base mobile di dodici mesi, delle entrate petrolifere e gassifere del bilancio federale, deflazionato ai prezzi del 2021 e misurato come livello rispetto al riferimento prebellico anziché come tasso di crescita annuo. Un tasso di crescita può dire molto sul cambiamento rispetto all'anno precedente senza mai rispondere se le entrate siano tornate al livello prebellico; un livello risponde direttamente a questa domanda. Il ministero delle Finanze pubblica i dati in forma cumulativa dall'inizio di ogni anno, quindi il contributo di ciascun mese è calcolato come differenza rispetto al mese precedente. L'indicatore è valutato rispetto a due ancoraggi: 100 segna il totale del 2021 in termini reali; 0 ne segna la metà. Le entrate da petrolio e gas sono il «motore» del monitor: quando calano, tutto ciò che dipende dai trasferimenti federali finisce sotto pressione. Fonte: ministero delle Finanze russo, pubblicazione mensile. L'ultima rilevazione, relativa a set 2026, è pari a 55%. Rispetto al riferimento prebellico registrato, pari a 100%, corrisponde a 10/100 nell'indice di questo monitor, dove 100 rappresenta il livello prebellico e 0 la linea d'allarme registrata.
Nome semplice: «I soldi del petrolio in entrata» — che cosa misura: il motore: quando i soldi del petrolio calano, tutto a valle si tende.
▸ Petrolio e gas: quanto rendono al bilancio russo
«Entrate russe da petrolio e gas»: dati storici rispetto alla linea d'allarme registrata
Come si ottiene questo numero
Il ministero delle Finanze pubblica le entrate da petrolio e gas cumulate da inizio anno, quindi ogni mese è la differenza rispetto al precedente. Quei mesi vengono deflazionati con l'indice mensile dei prezzi al consumo di Rosstat a prezzi 2021 e sommati su dodici mesi. 100 = il totale 2021, ₽9 027 miliardi a quei prezzi. 0 = la metà.
La grandezza dietro
Storico delle osservazioni
| DATA DEL DATO | VALORE | FRAMMENTO GREZZO (LETTERALE) | FONTE / PRELEVATO |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-10 | 0.093 | «oil&gas 2026-10: 971 bn RUB vs 889 a year earlier -> 9.3% y/y (YTD -14.1% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 09:44 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:02 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:02 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:46 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:52 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 08:33 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-09 | -0.223 | «oil&gas 2026-09: 452 bn RUB vs 582 a year earlier -> -22.3% y/y (YTD -17.2% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:31 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 08:58 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:01 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -0.16 | «oil&gas 2026-08: 424 bn RUB vs 505 a year earlier -> -16.0% y/y (YTD -16.7% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 17:44 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-07 | 0.186 | «oil&gas 2026-07: 934 bn RUB vs 787 a year earlier -> 18.6% y/y (YTD -16.8% y/y)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-01 | -0.5 | «RF Ministry of Finance: 393 bn RUB, -50% y/y, five-year low» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Storico dei fallimenti di estrazione
Quando il nostro estrattore non riesce a ricavare un valore, registriamo il fallimento invece di indovinare. I fallimenti non riusano mai in silenzio il valore precedente.
- 2026-11-14ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-09ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-07ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-04ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-03ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-02ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-11-01ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 403 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-31ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-28ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-17ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-10-06ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-27ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: Error: HTTP 503 for https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/»
- 2026-09-19ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-10ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07ESTRAZIONE FALLITA«fetch failed: TypeError: fetch failed»
Eventi di disponibilità
- 2026-11-14FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-14). Nessun valore registrato.
- 2026-11-11FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-11). Nessun valore registrato.
- 2026-11-09FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-09). Nessun valore registrato.
- 2026-11-07FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-07). Nessun valore registrato.
- 2026-11-04FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-04). Nessun valore registrato.
- 2026-11-03FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-03). Nessun valore registrato.
- 2026-11-02FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-02). Nessun valore registrato.
- 2026-11-01FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-01). Nessun valore registrato.
- 2026-10-31FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-31). Nessun valore registrato.
- 2026-10-28FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-28). Nessun valore registrato.
- 2026-10-27FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-27). Nessun valore registrato.
- 2026-10-17FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-17). Nessun valore registrato.
- 2026-10-06FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-06). Nessun valore registrato.
- 2026-09-27FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-27). Nessun valore registrato.
- 2026-09-19FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-19). Nessun valore registrato.
- 2026-09-11FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-11). Nessun valore registrato.
- 2026-09-10FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-10). Nessun valore registrato.
- 2026-09-07FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-07). Nessun valore registrato.