Баланс регіональних бюджетів Росії
● ЛІНІЮ НЕ ПЕРЕТНУТОЗведений баланс регіональних бюджетів
Показник балансу регіональних бюджетів Росії відстежує зведений баланс усіх регіональних бюджетів країни за ковзний рік у рублях, за щомісячною звітністю Minfin про регіональні фінанси. Як і з федеральним дефіцитом, дані публікуються наростаючим підсумком і тут де-кумулюються, щоб прибрати вплив сезонності російських бюджетних витрат. Показник оцінюється відносно двох якорів: 100 — результат 2021 року, зведений профіцит; 0 — зведений дефіцит на рівні приблизно 1,1% ВВП. Регіональні бюджети монітор описує як «другий фронт» федерального бюджету: регіони сильно залежать від федеральних трансфертів, тож зростання регіонального дефіциту зазвичай зрештою лягає на федеральний бюджет. Джерело: Minfin Росії, щомісячна публікація. Останнє значення за жовт. 2026 р. становить −₽1.19 трлн. Відносно зареєстрованого довоєнного орієнтиру +₽0.66 трлн це відповідає 41/100 за індексом монітора, де 100 — довоєнний рівень, а 0 — зареєстрована тривожна лінія.
Простими словами: «Чи тримаються регіони?» — сенс показника: дефіцити регіонів зрештою лягають на федеральний бюджет.
▸ Регіональні бюджети Росії: зведений баланс
«Баланс регіональних бюджетів Росії»: історичні дані відносно зареєстрованої тривожної лінії
Як розраховано це число
Додаток 6 до місячного звіту Minfin містить зведений баланс усіх регіональних бюджетів, також наростаючим підсумком. Ми перетворюємо його на місячні значення й обчислюємо суму за ковзні дванадцять місяців. Інфляцію не враховуємо: обидва опорні значення подано в рублях. 100 = профіцит ₽0,66 трлн у 2021 році. 0 = дефіцит ₽2,5 трлн, приблизно 1,1% ВВП.
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | ДОСЛІВНИЙ ФРАГМЕНТ ДЖЕРЕЛА | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-21 11:18 UTC |
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-20 10:07 UTC |
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-19 09:30 UTC |
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-18 09:30 UTC |
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-17 10:05 UTC |
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-16 09:55 UTC |
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-15 10:08 UTC |
| 2026-10 | -1.192 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.192 trn RUB @ 2026-10 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-13 10:15 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-12 10:03 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-10 10:15 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-08 12:03 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-06 10:03 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-11-05 09:31 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-30 09:48 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-29 10:41 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-28 09:59 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-26 09:31 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-25 10:25 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-23 09:52 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-22 10:53 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-21 08:45 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-20 09:29 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-19 08:35 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-18 09:11 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-16 08:31 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-15 08:38 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-14 08:31 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-12 09:28 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-11 09:55 UTC |
| 2026-09 | -1.466 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.466 trn RUB @ 2026-09 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-10 08:42 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-09 08:38 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-08 08:41 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-07 08:34 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 12:10 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 10:59 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:58 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:46 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 09:14 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 09:00 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:50 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:43 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 09:49 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:57 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:32 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:48 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:31 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:21 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:37 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:43 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 09:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:53 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:56 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 10:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:26 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:15 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:51 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:50 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:09 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:06 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-21 11:40 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість того, щоб вгадувати. Після збою попереднє значення ніколи не використовується мовчки.
- 2026-11-14ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-11-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-11-09ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-11-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-11-04ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-11-03ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-11-02ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-11-01ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-10-31ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-10-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-10-17ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-10-13ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-10-06ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-09-27ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-09-19ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-09-11ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-09-10ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
- 2026-09-07ЗБІЙ ПАРСИНГУ«document page unreachable»
Події доступності
- 2026-11-14ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-14). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-09ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-09). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-07). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-04ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-04). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-03ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-03). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-02ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-02). Значення не зафіксовано.
- 2026-11-01ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-11-01). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-31ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-31). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-17ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-17). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-13ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-13). Значення не зафіксовано.
- 2026-10-06ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-10-06). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-27ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-27). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-19ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-19). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-11ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-11). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-10ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-10). Значення не зафіксовано.
- 2026-09-07ДЖЕРЕЛО НЕДОСТУПНЕСпроба завантаження не вдалася (2026-09-07). Значення не зафіксовано.