El saldo de los presupuestos regionales de Rusia
● SIN LLEGAR A SU LÍNEASaldo de los presupuestos regionales (consolidado)
El indicador del saldo de los presupuestos regionales de Rusia sigue el saldo consolidado de todos los presupuestos regionales del país a doce meses móviles, en rublos, tomado de los propios informes mensuales del ministerio de Finanzas sobre las finanzas regionales. Como ocurre con el déficit federal, las cifras se publican de forma acumulada y aquí se descumulan para eliminar el efecto del calendario estacional del gasto público ruso. El indicador se puntúa frente a dos anclas: 100 marca el resultado de 2021, un superávit consolidado; 0 marca un déficit consolidado equivalente a alrededor del 1,1 % del PIB. Los presupuestos regionales se describen en este monitor como el «segundo frente» del presupuesto federal: las regiones dependen en gran medida de las transferencias federales, por lo que un déficit regional creciente suele acabar recayendo sobre el propio gobierno federal. Fuente: ministerio de Finanzas ruso, publicación mensual. Para ago 2026, el último dato es −₽1.51 bill.. Frente a la referencia de preguerra registrada (+₽0.66 bill.), obtiene 31/100 en el índice de este monitor, donde 100 representa el nivel de preguerra y 0 la línea de alarma registrada.
Nombre llano: «¿Aguantan las regiones?» — qué mide: el segundo frente del presupuesto: los déficits regionales acaban en la puerta federal.
▸ Presupuestos regionales rusos: saldo consolidado
«Saldo de los presupuestos regionales rusos»: datos históricos frente a la línea de alarma registrada
Cómo se hace este número
El anexo 6 del informe mensual da el saldo consolidado de todos los presupuestos regionales, también acumulado, así que se desacumula y se rueda en doce meses. En rublos, sin deflactar: ambas anclas son dinero en las mismas unidades. 100 = el superávit de 2021 de 0,66 bill. ₽. 0 = un déficit de 2,5 bill. ₽, en torno al 1,1% del PIB.
Historial de observaciones
| FECHA DEL DATO | VALOR | FRAGMENTO CRUDO (LITERAL) | FUENTE / DESCARGADO |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 12:10 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 10:59 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:58 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:46 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 09:14 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 09:00 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:50 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:43 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 09:49 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:57 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:32 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:48 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:31 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:21 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:37 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:43 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 09:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:53 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:56 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 10:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:26 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:15 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:51 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:50 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:09 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:06 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-21 11:40 UTC |
Historial de fallos de análisis
Cuando nuestro analizador no puede extraer un valor, registramos el fallo en vez de adivinar. Los fallos nunca reutilizan en silencio el valor anterior.
- 2026-10-06FALLO DE ANÁLISIS«document page unreachable»
- 2026-09-27FALLO DE ANÁLISIS«document page unreachable»
- 2026-09-19FALLO DE ANÁLISIS«document page unreachable»
- 2026-09-11FALLO DE ANÁLISIS«document page unreachable»
- 2026-09-10FALLO DE ANÁLISIS«document page unreachable»
- 2026-09-07FALLO DE ANÁLISIS«document page unreachable»
Eventos de disponibilidad
- 2026-10-06FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-10-06). Ningún valor registrado.
- 2026-09-27FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-27). Ningún valor registrado.
- 2026-09-19FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-19). Ningún valor registrado.
- 2026-09-11FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-11). Ningún valor registrado.
- 2026-09-10FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-10). Ningún valor registrado.
- 2026-09-07FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-07). Ningún valor registrado.