Le déficit des budgets régionaux de la Russie
● EN DEÇÀ DE SA LIGNEDéficit des budgets régionaux (consolidé)
L'indicateur du déficit des budgets régionaux de la Russie suit le solde consolidé de tous les budgets régionaux du pays sur douze mois glissants, en roubles, tiré des rapports mensuels du ministère des Finances sur les finances régionales. Comme pour le déficit fédéral, les chiffres sont publiés de façon cumulative puis dé-cumulés ici pour retirer l'effet du calendrier saisonnier des dépenses publiques russes. L'indicateur est évalué par rapport à deux ancrages : 100 marque le résultat de 2021, un excédent consolidé ; 0 marque un déficit consolidé équivalant à environ 1,1 % du PIB. Les budgets régionaux sont décrits sur ce moniteur comme le « second front » du budget fédéral : les régions dépendent fortement des transferts fédéraux, si bien qu'un déficit régional croissant finit généralement par retomber sur l'État fédéral. Source : ministère des Finances russe, publication mensuelle. Pour août 2026, la dernière valeur s'établit à −₽1.51 Bn. Rapportée à la référence d'avant-guerre enregistrée (+₽0.66 Bn), elle obtient un score de 31/100 dans l'indice de ce moniteur, où 100 correspond au niveau d'avant-guerre et 0 à la ligne d'alerte enregistrée.
Nom courant : « Les régions tiennent-elles ? » — ce qu'il mesure : le second front du budget : les déficits régionaux finissent sur le seuil fédéral.
▸ Budgets régionaux russes : solde consolidé
« Déficit des budgets régionaux de la Russie » : données historiques comparées à la ligne d'alerte enregistrée
Comment ce chiffre est fabriqué
L'annexe 6 du rapport mensuel donne le solde consolidé de tous les budgets régionaux, également en cumul, donc décumulé et roulé sur douze mois. En roubles, sans déflation : les deux ancrages sont de l'argent dans les mêmes unités. 100 = l'excédent 2021 de 0,66 Bn ₽. 0 = un déficit de 2,5 Bn ₽, environ 1,1% du PIB.
Historique des observations
| DATE DES DONNÉES | VALEUR | FRAGMENT BRUT (TEXTUEL) | SOURCE / COLLECTÉ |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-04 12:10 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-03 10:59 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-02 08:58 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-10-01 08:46 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-30 09:14 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-28 08:32 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-26 09:00 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-25 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-24 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-23 08:50 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-22 08:43 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-21 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-20 08:31 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-18 09:49 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-17 09:57 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | -1.509 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.509 trn RUB @ 2026-08 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-15 08:32 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-14 08:48 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-13 08:31 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-09 08:21 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-07 22:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-06 08:37 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-05 08:43 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-03 09:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-02 08:53 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-09-01 08:56 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-29 10:34 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 11:26 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-28 08:15 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:11 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-26 09:51 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-23 11:50 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:12 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:09 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-22 19:06 UTC |
| 2026-07 | -1.616 | «rolling-12m consolidated regional balance -1.616 trn RUB @ 2026-07 (negative = deficit)» | minfin.gov.ru · 2026-08-21 11:40 UTC |
Historique des échecs d'analyse
Quand notre analyseur ne peut pas extraire une valeur, nous consignons l'échec au lieu de deviner. Les échecs ne réutilisent jamais silencieusement la valeur précédente.
- 2026-10-06ÉCHEC D'ANALYSE«document page unreachable»
- 2026-09-27ÉCHEC D'ANALYSE«document page unreachable»
- 2026-09-19ÉCHEC D'ANALYSE«document page unreachable»
- 2026-09-11ÉCHEC D'ANALYSE«document page unreachable»
- 2026-09-10ÉCHEC D'ANALYSE«document page unreachable»
- 2026-09-07ÉCHEC D'ANALYSE«document page unreachable»
Événements de disponibilité
- 2026-10-06SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-10-06). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-27SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-27). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-19SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-19). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-11SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-11). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-10SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-10). Aucune valeur enregistrée.
- 2026-09-07SOURCE INACCESSIBLETentative de collecte échouée (2026-09-07). Aucune valeur enregistrée.