Russlands Inflationsrate
● UNTER SEINER LINIEJahresinflation
Der Inflationsindikator erfasst die jährliche Veränderung des nationalen Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahr, direkt aus der monatlichen Reihe der Statistikbehörde. Anders als die meisten anderen Indikatoren dieses Monitors wird die Inflation als Rate und nicht als Niveau gelesen, denn die Preise selbst kehren nie zu einem Vorkriegsniveau zurück — nur das Tempo ihres Anstiegs kann das. Der Indikator wird an zwei Ankern gemessen: 100 markiert den gemessenen Durchschnitt 2017–2021; 0 markiert eine Schwelle aus der Wirtschaftsliteratur dazu, ab wann Inflation einer Volkswirtschaft dauerhaften Schaden zufügt. Inflation gilt auf diesem Monitor als sichtbares Ergebnis des letzten Glieds der Kette: Wird ein Defizit faktisch durch das Gelddrucken der Zentralbank finanziert, zeigt sich das hier bei den Haushalten. Quelle: Russlands Föderaler Statistikdienst (Rosstat), monatlich veröffentlicht. Für Sept. 2026 liegt der jüngste Wert bei +6.3%. Gemessen an der registrierten Vorkriegsbasis von +4.6% entspricht dies 95/100 im Index dieses Monitors, wobei 100 für das Vorkriegsniveau und 0 für die registrierte Warnlinie steht.
Alltagsname: „Preise im Laden“ — was er misst: der Output des letzten Kanals: Kriegsfinanzierung per Notenpresse zeigt sich hier.
▸ Russlands Inflationsrate: So liest man den VPI
„Russlands Inflationsrate“: historische Daten im Vergleich zur registrierten Warnlinie
Wie diese Zahl entsteht
Der Verbraucherpreisindex gegenüber demselben Monat des Vorjahres, aus Rosstats Monatsreihe. Eine Rate, kein Niveau: das Preisniveau kehrt nie auf Vorkriegsstand zurück, die Rate hat aber einen Vorkriegswert. 100 = 4,6% im Jahr, der gemessene Durchschnitt 2017–2021. 0 = 40%, die Schwelle der Inflationskrise in der Wachstumsliteratur (Bruno–Easterly, 1998).
Die Größenordnung dahinter
Beobachtungshistorie
| DATUM DER DATEN | WERT | ROHFRAGMENT (WÖRTLICH) | QUELLE / ABGERUFEN |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-31 10:22 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-30 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-22 09:45 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-17 09:21 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-15 08:37 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-08 08:40 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-30 08:57 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-28 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-27 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-10 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:09 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 0.056 | «CBR / Rosstat: ~5.6% in June, 6.3% in February» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Parse-Fehler-Historie
Wenn unser Parser keinen Wert extrahieren kann, protokollieren wir das Scheitern, statt zu raten. Fehler übernehmen nie still den vorherigen Wert.
- 2026-11-14PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-10PARSE FEHLGESCHLAGEN«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-09PARSE FEHLGESCHLAGEN«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-08PARSE FEHLGESCHLAGEN«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-07PARSE FEHLGESCHLAGEN«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-06PARSE FEHLGESCHLAGEN«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-05PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-04PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-03PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-02PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-01PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-28PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-12PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-07PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-06PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-19PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-17PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07PARSE FEHLGESCHLAGEN«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
Verfügbarkeitsereignisse
- 2026-11-14QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-11-14). Kein Wert erfasst.
- 2026-11-11QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-11-11). Kein Wert erfasst.
- 2026-11-05QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-11-05). Kein Wert erfasst.
- 2026-11-04QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-11-04). Kein Wert erfasst.
- 2026-11-03QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-11-03). Kein Wert erfasst.
- 2026-11-02QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-11-02). Kein Wert erfasst.
- 2026-11-01QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-11-01). Kein Wert erfasst.
- 2026-10-28QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-10-28). Kein Wert erfasst.
- 2026-10-27QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-10-27). Kein Wert erfasst.
- 2026-10-12QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-10-12). Kein Wert erfasst.
- 2026-10-07QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-10-07). Kein Wert erfasst.
- 2026-10-06QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-10-06). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-19QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-19). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-17QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-17). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-11QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-11). Kein Wert erfasst.
- 2026-09-07QUELLE NICHT ERREICHBARAbrufversuch fehlgeschlagen (2026-09-07). Kein Wert erfasst.