Stopa inflacji w Rosji
● PRZED SWOJĄ LINIĄRoczna inflacja
Wskaźnik inflacji pokazuje roczną zmianę krajowego wskaźnika cen konsumpcyjnych rok do roku, pochodzącą wprost z comiesięcznej serii urzędu statystycznego. W przeciwieństwie do większości innych wskaźników tego monitora, inflacja odczytywana jest jako tempo, a nie poziom, ponieważ same ceny nigdy nie wracają do poziomu sprzed wojny — może to zrobić jedynie tempo ich wzrostu. Wskaźnik ocenia się względem dwóch punktów odniesienia: 100 oznacza zmierzoną średnią z lat 2017–2021; 0 oznacza próg zaczerpnięty z literatury ekonomicznej dotyczący momentu, w którym inflacja zaczyna trwale szkodzić gospodarce. Inflacja opisywana jest w tym monitorze jako widoczny efekt ostatniego ogniwa łańcucha: gdy deficyt jest finansowany faktycznym dodrukiem pieniądza przez bank centralny, właśnie tutaj odczuwają to gospodarstwa domowe. Źródło: Federalna Służba Statystyczna Rosji (Rosstat), publikacja comiesięczna. Najnowszy odczyt za wrz 2026 wynosi +6.3%. Względem zarejestrowanego poziomu przedwojennego (+4.6%) daje to wynik 95/100 w indeksie tego monitora, w którym 100 oznacza poziom przedwojenny, a 0 — zarejestrowaną linię alarmową.
Prosta nazwa: „Ceny w sklepach” — co mierzy: wyjście ostatniego kanału: płacenie za wojnę dodrukiem pieniądza widać tutaj.
▸ Inflacja w Rosji: jak czytać wskaźnik CPI
„Stopa inflacji w Rosji”: dane historyczne na tle zarejestrowanej linii alarmowej
Jak powstaje ta liczba
Wskaźnik cen konsumpcyjnych wobec tego samego miesiąca rok wcześniej, z miesięcznej serii Rosstatu. To tempo, nie poziom: poziom cen nigdy nie wraca do przedwojennego, ale tempo ma wartość sprzed wojny. 100 = 4,6% rocznie, zmierzona średnia 2017-2021. 0 = 40%, próg kryzysu inflacyjnego w literaturze o wzroście (Bruno-Easterly, 1998).
Wielkość, która za tym stoi
Historia obserwacji
| DATA DANYCH | WARTOŚĆ | SUROWY FRAGMENT (DOSŁOWNIE) | ŹRÓDŁO / POBRANO |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-31 10:22 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-30 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-22 09:45 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-17 09:21 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-15 08:37 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-08 08:40 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-30 08:57 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-28 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-27 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-10 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:09 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 0.056 | «CBR / Rosstat: ~5.6% in June, 6.3% in February» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Historia porażek parsera
Gdy nasz parser nie może wyciągnąć wartości, logujemy porażkę zamiast zgadywać. Porażki nigdy po cichu nie przenoszą poprzedniej wartości.
- 2026-11-14PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-10PARSOWANIE NIEUDANE«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-09PARSOWANIE NIEUDANE«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-08PARSOWANIE NIEUDANE«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-07PARSOWANIE NIEUDANE«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-06PARSOWANIE NIEUDANE«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-05PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-04PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-03PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-02PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-01PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-28PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-12PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-07PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-06PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-19PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-17PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07PARSOWANIE NIEUDANE«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
Zdarzenia dostępności
- 2026-11-14ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-14). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-11ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-11). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-05ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-05). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-04ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-04). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-03ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-03). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-02ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-02). Nie zapisano wartości.
- 2026-11-01ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-11-01). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-28ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-28). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-27ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-27). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-12ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-12). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-07ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-07). Nie zapisano wartości.
- 2026-10-06ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-10-06). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-19ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-19). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-17ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-17). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-11ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-11). Nie zapisano wartości.
- 2026-09-07ŹRÓDŁO NIEDOSTĘPNEPróba pobrania nieudana (2026-09-07). Nie zapisano wartości.