La tasa de inflación de Rusia
● SIN LLEGAR A SU LÍNEAInflación anual
El indicador de inflación sigue la variación anual, interanual, del índice nacional de precios al consumo, tomada directamente de la serie mensual de la agencia de estadística. A diferencia de la mayoría de los demás indicadores de este monitor, la inflación se lee como una tasa y no como un nivel, porque los propios precios nunca vuelven a un nivel previo a la guerra: solo puede hacerlo el ritmo al que suben. El indicador se puntúa frente a dos anclas: 100 marca el promedio medido de 2017–2021; 0 marca un umbral tomado de la literatura económica sobre cuándo la inflación empieza a causar daños duraderos a una economía. La inflación se describe en este monitor como el resultado visible del último eslabón de la cadena: cuando un déficit se financia mediante la creación efectiva de dinero por parte del banco central, aquí es donde lo notan los hogares. Fuente: Servicio Federal de Estadística de Rusia (Rosstat), publicación mensual. Para sept 2026, el último dato es +6.3%. Frente a la referencia de preguerra registrada (+4.6%), obtiene 95/100 en el índice de este monitor, donde 100 representa el nivel de preguerra y 0 la línea de alarma registrada.
Nombre llano: «Los precios en las tiendas» — qué mide: la salida del último canal: pagar la guerra con la máquina de imprimir se ve aquí.
▸ Tasa de inflación de Rusia: cómo leer el IPC
«Tasa de inflación de Rusia»: datos históricos frente a la línea de alarma registrada
Cómo se hace este número
El índice de precios al consumo frente al mismo mes del año anterior, serie mensual de Rosstat. Una tasa, no un nivel: el nivel de precios nunca vuelve al de preguerra, pero la tasa sí tiene un valor de preguerra. 100 = 4,6% anual, la media medida de 2017-2021. 0 = 40%, el umbral de crisis inflacionaria en la literatura sobre crecimiento (Bruno-Easterly, 1998).
La magnitud detrás
Historial de observaciones
| FECHA DEL DATO | VALOR | FRAGMENTO CRUDO (LITERAL) | FUENTE / DESCARGADO |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-31 10:22 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-30 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-22 09:45 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-17 09:21 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-15 08:37 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-08 08:40 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-30 08:57 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-28 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-27 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-10 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:09 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 0.056 | «CBR / Rosstat: ~5.6% in June, 6.3% in February» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Historial de fallos de análisis
Cuando nuestro analizador no puede extraer un valor, registramos el fallo en vez de adivinar. Los fallos nunca reutilizan en silencio el valor anterior.
- 2026-11-14FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-10FALLO DE ANÁLISIS«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-09FALLO DE ANÁLISIS«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-08FALLO DE ANÁLISIS«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-07FALLO DE ANÁLISIS«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-06FALLO DE ANÁLISIS«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-05FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-04FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-03FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-02FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-01FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-28FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-12FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-07FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-06FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-19FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-17FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07FALLO DE ANÁLISIS«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
Eventos de disponibilidad
- 2026-11-14FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-11-14). Ningún valor registrado.
- 2026-11-11FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-11-11). Ningún valor registrado.
- 2026-11-05FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-11-05). Ningún valor registrado.
- 2026-11-04FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-11-04). Ningún valor registrado.
- 2026-11-03FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-11-03). Ningún valor registrado.
- 2026-11-02FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-11-02). Ningún valor registrado.
- 2026-11-01FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-11-01). Ningún valor registrado.
- 2026-10-28FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-10-28). Ningún valor registrado.
- 2026-10-27FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-10-27). Ningún valor registrado.
- 2026-10-12FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-10-12). Ningún valor registrado.
- 2026-10-07FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-10-07). Ningún valor registrado.
- 2026-10-06FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-10-06). Ningún valor registrado.
- 2026-09-19FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-19). Ningún valor registrado.
- 2026-09-17FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-17). Ningún valor registrado.
- 2026-09-11FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-11). Ningún valor registrado.
- 2026-09-07FUENTE INACCESIBLEIntento de descarga fallido (2026-09-07). Ningún valor registrado.