Il tasso d'inflazione della Russia
● SOTTO LA SUA LINEAInflazione annua
L'indicatore dell'inflazione segue la variazione annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente, ricavata direttamente dalla serie mensile dell'agenzia statistica. A differenza della maggior parte degli altri indicatori di questo monitor, l'inflazione è letta come un tasso e non come un livello, perché i prezzi stessi non tornano mai a un livello prebellico — solo il ritmo della loro crescita può farlo. L'indicatore è valutato rispetto a due ancoraggi: 100 segna la media misurata 2017–2021; 0 segna una soglia tratta dalla letteratura economica su quando l'inflazione inizia a causare danni duraturi a un'economia. L'inflazione è descritta in questo monitor come il risultato visibile dell'ultimo anello della catena: quando un deficit è finanziato di fatto stampando moneta da parte della banca centrale, è qui che ciò si manifesta per le famiglie. Fonte: Servizio Federale di Statistica della Russia (Rosstat), pubblicazione mensile. L'ultima rilevazione, relativa a set 2026, è pari a +6.3%. Rispetto al riferimento prebellico registrato, pari a +4.6%, corrisponde a 95/100 nell'indice di questo monitor, dove 100 rappresenta il livello prebellico e 0 la linea d'allarme registrata.
Nome semplice: «I prezzi nei negozi» — che cosa misura: l'output dell'ultimo canale: pagare la guerra con la stampa di moneta si vede qui.
▸ Tasso d'inflazione in Russia: come leggere l'IPC
«Tasso d'inflazione della Russia»: dati storici rispetto alla linea d'allarme registrata
Come si ottiene questo numero
L'indice dei prezzi al consumo rispetto allo stesso mese dell'anno prima, dalla serie mensile di Rosstat. Un tasso, non un livello: il livello dei prezzi non torna mai a quello prebellico, ma il tasso un valore prebellico ce l'ha. 100 = 4,6% l'anno, la media misurata 2017-2021. 0 = 40%, la soglia di crisi inflazionistica nella letteratura sulla crescita (Bruno-Easterly, 1998).
La grandezza dietro
Storico delle osservazioni
| DATA DEL DATO | VALORE | FRAMMENTO GREZZO (LETTERALE) | FONTE / PRELEVATO |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-15 09:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-13 09:42 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-11-12 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-31 10:22 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-30 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-29 09:40 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-26 09:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-25 09:33 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-24 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-23 08:35 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-22 09:45 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-21 08:44 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-20 08:43 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-19 08:34 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-18 08:41 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-17 09:21 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-16 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-15 08:37 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-14 08:30 UTC |
| 2026-09 | 0.0635 | «CPI 2026-09: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.35% m/m, YTD 5.0%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-11 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-10 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-09 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-08 08:40 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-05 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-04 09:09 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-03 09:16 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-02 08:37 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-10-01 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-30 08:57 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-29 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-28 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-27 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-26 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-25 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-24 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-23 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-22 08:42 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-21 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-20 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-18 08:32 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-16 08:41 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-15 08:31 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-14 08:33 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-13 08:30 UTC |
| 2026-08 | 0.0634 | «CPI 2026-08: 6.3% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), -0.08% m/m, YTD 4.7%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-12 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-10 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-09 08:20 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-07 22:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-06 08:36 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-05 08:42 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-04 08:35 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-03 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-02 08:37 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-09-01 08:43 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-31 08:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-30 08:34 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-29 09:04 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:33 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 11:25 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-28 08:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 18:09 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-27 09:14 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-26 09:50 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-25 10:30 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-24 10:13 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-23 11:49 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:11 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:08 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-22 19:05 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-07 | 0.06 | «CPI 2026-07: 6.0% y/y (product of trailing 12 m/m indexes), 0.54% m/m, YTD 4.8%» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-06 | 0.056 | «CBR / Rosstat: ~5.6% in June, 6.3% in February» | rosstat.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Storico dei fallimenti di estrazione
Quando il nostro estrattore non riesce a ricavare un valore, registriamo il fallimento invece di indovinare. I fallimenti non riusano mai in silenzio il valore precedente.
- 2026-11-14ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-11ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-10ESTRAZIONE FALLITA«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-09ESTRAZIONE FALLITA«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-08ESTRAZIONE FALLITA«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-07ESTRAZIONE FALLITA«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-06ESTRAZIONE FALLITA«CPI XLSX failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc_mes_02-2026.xlsx»
- 2026-11-05ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-04ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-03ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: Error: HTTP 404 for https://rosstat.gov.ru/statistics/price»
- 2026-11-02ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-11-01ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-28ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-27ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-12ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-07ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-10-06ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-19ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-17ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-11ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
- 2026-09-07ESTRAZIONE FALLITA«price page fetch failed: TypeError: fetch failed»
Eventi di disponibilità
- 2026-11-14FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-14). Nessun valore registrato.
- 2026-11-11FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-11). Nessun valore registrato.
- 2026-11-05FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-05). Nessun valore registrato.
- 2026-11-04FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-04). Nessun valore registrato.
- 2026-11-03FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-03). Nessun valore registrato.
- 2026-11-02FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-02). Nessun valore registrato.
- 2026-11-01FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-11-01). Nessun valore registrato.
- 2026-10-28FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-28). Nessun valore registrato.
- 2026-10-27FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-27). Nessun valore registrato.
- 2026-10-12FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-12). Nessun valore registrato.
- 2026-10-07FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-07). Nessun valore registrato.
- 2026-10-06FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-10-06). Nessun valore registrato.
- 2026-09-19FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-19). Nessun valore registrato.
- 2026-09-17FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-17). Nessun valore registrato.
- 2026-09-11FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-11). Nessun valore registrato.
- 2026-09-07FONTE IRRAGGIUNGIBILETentativo di prelievo fallito (2026-09-07). Nessun valore registrato.