OFZ 発行額 / 四半期計画
▲ 燃焼中到達平易な呼び名:“まだ借り入れできるのか?” — 因果チェーン7環中の第2位:調達チャネル:歳入ストレスは、準備金に手を付ける前に借入を強いる。
現在値0.7%データ 2026 Q3
登録しきい値< 20%登録 2026-08-14 · 変更なし
クラス2 — 国家公表だが実物ロシア国家が公表するため、管理されうる。クラス2のシグナルがトリガーに数えられるのはペアのときだけ — もう一つの燃えているクラス2の環と一緒に。 現在、燃えているクラス2の環はこれだけ — トリガーには足りない。
警戒ラインに対する履歴
線:再構築した月次履歴(バックテスト入力)· 点:実際の取得 · 欠落は欠落のまま
観測履歴
| データ日付 | 値 | 原文断片(逐語) | 出典 / 取得 |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
解析失敗の履歴
パーサーが値を取り出せないときは、推測せず失敗を記録する。失敗が黙って前の値を再利用することは決してない。
解析失敗の記録なし。
可用性イベント
- 2026-08-14◆ 入札不実施財務省がOFZ入札の不実施を発表(24 iyunya)。「不実施」と「失敗」は別のイベントとして記録される。
- 2026-08-14◆ 入札不実施財務省がOFZ入札の不実施を発表(8 iyulya)。「不実施」と「失敗」は別のイベントとして記録される。