OFZ placés / plan trimestriel
▲ BRÛLEATTEINTNom courant : “Peuvent-ils encore emprunter ?” — position 2 sur 7 dans la chaîne causale : le canal de financement : le stress des recettes force à emprunter avant de puiser dans les réserves.
VALEUR ACTUELLE0.7%données 2026 Q3
SEUIL ENREGISTRÉ< 20%enregistré le 2026-08-14 · inchangé
CLASSE 2 — ÉTATIQUE, MAIS PHYSIQUEPublié par l'État russe, donc pilotable. Un signal de classe 2 ne compte pour un déclenchement que en paire avec un autre maillon de classe 2 qui brûle. Actuellement le seul maillon de classe 2 qui brûle — pas assez pour déclencher.
Historique face à la ligne d'alerte
ligne : historique mensuel reconstitué (entrées du backtest) · points : collectes réelles · les trous restent des trous
Historique des observations
| DATE DES DONNÉES | VALEUR | FRAGMENT BRUT (TEXTUEL) | SOURCE / COLLECTÉ |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Historique des échecs d'analyse
Quand notre analyseur ne peut pas extraire une valeur, nous consignons l'échec au lieu de deviner. Les échecs ne réutilisent jamais silencieusement la valeur précédente.
Aucun échec d'analyse enregistré.
Événements de disponibilité
- 2026-08-14◆ ADJUDICATION NON TENUELe ministère a annoncé que les adjudications OFZ n'auraient pas lieu (24 iyunya). « Non tenue » et « ratée » sont consignées comme des événements différents.
- 2026-08-14◆ ADJUDICATION NON TENUELe ministère a annoncé que les adjudications OFZ n'auraient pas lieu (8 iyulya). « Non tenue » et « ratée » sont consignées comme des événements différents.