Розміщення ОФЗ до квартального плану
▲ ГОРИТЬДОСЯГНУТОПроста назва: “Чи можуть ще позичати?” — позиція 2 із 7 у причинному ланцюзі: канал фінансування: стрес доходів жене позичати ще до того, як чіпають резерви.
ПОТОЧНЕ ЗНАЧЕННЯ0.7%дані 2026 Q3
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПОРІГ< 20%зареєстровано 2026-08-14 · без змін
КЛАС 2 — ДЕРЖАВНЕ, АЛЕ ФІЗИЧНЕПублікує російська держава, тож ним можна керувати. Сигнал класу 2 рахується до тригера лише в парі з іншою палаючою ланкою класу 2. Зараз єдина палаюча ланка класу 2 — для тригера недостатньо.
Історія проти тривожної лінії
лінія: реконструйована помісячна історія (входи перевірки) · крапки: реальні завантаження · прогалини лишаються прогалинами
Історія спостережень
| ДАТА ДАНИХ | ЗНАЧЕННЯ | СИРИЙ ФРАГМЕНТ (ДОСЛІВНО) | ДЖЕРЕЛО / ЗАВАНТАЖЕНО |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Історія збоїв парсингу
Коли наш парсер не може витягти значення, ми фіксуємо збій замість вгадувати. Збої ніколи тихо не переносять попереднє значення.
Збоїв парсингу не записано.
Події доступності
- 2026-08-14◆ АУКЦІОН НЕ ВІДБУВСЯМіністерство оголосило, що аукціони ОФЗ не проводитимуться (24 iyunya). «Не відбувся» і «провалився» фіксуються як різні події.
- 2026-08-14◆ АУКЦІОН НЕ ВІДБУВСЯМіністерство оголосило, що аукціони ОФЗ не проводитимуться (8 iyulya). «Не відбувся» і «провалився» фіксуються як різні події.