OFZ colocados / plano trimestral
▲ QUEIMANDOALCANÇADONome simples: “Ainda conseguem tomar emprestado?” — posição 2 de 7 na cadeia causal: o canal de financiamento: o estresse de receita força a endividar-se antes de mexer nas reservas.
VALOR ATUAL0.7%dados 2026 Q3
LIMIAR REGISTRADO< 20%registrado em 2026-08-14 · sem mudanças
CLASSE 2 — ESTATAL, MAS FÍSICOPublicado pelo Estado russo, portanto administrável. Um sinal de classe 2 conta para o gatilho apenas em par com outro elo de classe 2 queimando. Atualmente o único elo de classe 2 queimando — não basta para disparar.
Histórico contra a linha de alerta
linha: histórico mensal reconstruído (insumos do backtest) · pontos: coletas reais · lacunas continuam lacunas
Histórico de observações
| DATA DO DADO | VALOR | FRAGMENTO BRUTO (LITERAL) | FONTE / COLETADO |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Histórico de falhas de extração
Quando nosso extrator não consegue obter um valor, registramos a falha em vez de adivinhar. Falhas nunca reaproveitam em silêncio o valor anterior.
Sem falhas de extração registradas.
Eventos de disponibilidade
- 2026-08-14◆ LEILÃO NÃO REALIZADOO ministério anunciou que os leilões OFZ não seriam realizados (24 iyunya). «Não realizado» e «fracassado» são registrados como eventos diferentes.
- 2026-08-14◆ LEILÃO NÃO REALIZADOO ministério anunciou que os leilões OFZ não seriam realizados (8 iyulya). «Não realizado» e «fracassado» são registrados como eventos diferentes.