Uplasowane OFZ / plan kwartalny
▲ PŁONIEOSIĄGNIĘTEProsta nazwa: “Czy mogą jeszcze pożyczać?” — pozycja 2 z 7 w łańcuchu przyczynowym: kanał finansowania: stres wpływów wymusza pożyczanie, zanim ruszą rezerwy.
BIEŻĄCA WARTOŚĆ0.7%dane 2026 Q3
ZAREJESTROWANY PRÓG< 20%zarejestrowano 2026-08-14 · bez zmian
KLASA 2 — PAŃSTWOWE, ALE FIZYCZNEPublikowany przez rosyjskie państwo, więc da się nim sterować. Sygnał klasy 2 liczy się do wyzwolenia tylko w parze z innym płonącym ogniwem klasy 2. Obecnie jedyne płonące ogniwo klasy 2 — za mało, by wyzwolić.
Historia na tle linii alarmowej
linia: zrekonstruowana miesięczna historia (wejścia backtestu) · kropki: realne pobrania · luki zostają lukami
Historia obserwacji
| DATA DANYCH | WARTOŚĆ | SUROWY FRAGMENT (DOSŁOWNIE) | ŹRÓDŁO / POBRANO |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Historia porażek parsera
Gdy nasz parser nie może wyciągnąć wartości, logujemy porażkę zamiast zgadywać. Porażki nigdy po cichu nie przenoszą poprzedniej wartości.
Brak zapisanych porażek parsera.
Zdarzenia dostępności
- 2026-08-14◆ AUKCJA NIEPRZEPROWADZONAMinisterstwo ogłosiło, że aukcje OFZ nie będą przeprowadzane (24 iyunya). „Nieprzeprowadzona” i „nieudana” logujemy jako różne zdarzenia.
- 2026-08-14◆ AUKCJA NIEPRZEPROWADZONAMinisterstwo ogłosiło, że aukcje OFZ nie będą przeprowadzane (8 iyulya). „Nieprzeprowadzona” i „nieudana” logujemy jako różne zdarzenia.