OFZ collocati / piano trimestrale
▲ BRUCIARAGGIUNTONome semplice: “Possono ancora indebitarsi?” — posizione 2 di 7 nella catena causale: il canale di finanziamento: lo stress delle entrate costringe a indebitarsi prima di toccare le riserve.
VALORE ATTUALE0.7%dati 2026 Q3
SOGLIA REGISTRATA< 20%registrata il 2026-08-14 · invariata
CLASSE 2 — STATALE, MA FISICOPubblicato dallo Stato russo, quindi gestibile. Un segnale di classe 2 conta per il trigger solo in coppia con un altro anello di classe 2 che brucia. Attualmente l'unico anello di classe 2 che brucia — non basta per scattare.
Storico contro la linea d'allarme
linea: storico mensile ricostruito (input del backtest) · punti: prelievi reali · i buchi restano buchi
Storico delle osservazioni
| DATA DEL DATO | VALORE | FRAMMENTO GREZZO (LETTERALE) | FONTE / PRELEVATO |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Storico dei fallimenti di estrazione
Quando il nostro estrattore non riesce a ricavare un valore, registriamo il fallimento invece di indovinare. I fallimenti non riusano mai in silenzio il valore precedente.
Nessun fallimento di estrazione registrato.
Eventi di disponibilità
- 2026-08-14◆ ASTA NON TENUTAIl ministero ha annunciato che le aste OFZ non si sarebbero tenute (24 iyunya). «Non tenuta» e «fallita» sono registrate come eventi diversi.
- 2026-08-14◆ ASTA NON TENUTAIl ministero ha annunciato che le aste OFZ non si sarebbero tenute (8 iyulya). «Non tenuta» e «fallita» sono registrate come eventi diversi.