OFZ colocados / plan trimestral
▲ ARDEALCANZADONombre llano: “¿Aún pueden pedir prestado?” — posición 2 de 7 en la cadena causal: el canal de financiación: el estrés de ingresos obliga a endeudarse antes de tocar las reservas.
VALOR ACTUAL0.7%datos 2026 Q3
UMBRAL REGISTRADO< 20%registrado el 2026-08-14 · sin cambios
CLASE 2 — ESTATAL, PERO FÍSICOPublicado por el Estado ruso, así que puede gestionarse. Una señal de clase 2 cuenta para un disparo solo en pareja con otro eslabón de clase 2 ardiendo. Actualmente el único eslabón de clase 2 ardiendo — no basta para disparar.
Historial frente a la línea de alarma
línea: historial mensual reconstruido (insumos del backtest) · puntos: descargas reales · los huecos siguen siendo huecos
Historial de observaciones
| FECHA DEL DATO | VALOR | FRAGMENTO CRUDO (LITERAL) | FUENTE / DESCARGADO |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Historial de fallos de análisis
Cuando nuestro analizador no puede extraer un valor, registramos el fallo en vez de adivinar. Los fallos nunca reutilizan en silencio el valor anterior.
Sin fallos de análisis registrados.
Eventos de disponibilidad
- 2026-08-14◆ SUBASTA NO CELEBRADAEl ministerio anunció que no se celebrarían subastas OFZ (24 iyunya). «No celebrada» y «fallida» se registran como eventos distintos.
- 2026-08-14◆ SUBASTA NO CELEBRADAEl ministerio anunció que no se celebrarían subastas OFZ (8 iyulya). «No celebrada» y «fallida» se registran como eventos distintos.