OFZ-Platzierung / Quartalsplan
▲ BRENNTERREICHTAlltagsname: “Können sie noch Geld leihen?” — Position 2 von 7 in der Kausalkette: der Finanzierungskanal: Einnahmenstress erzwingt Kreditaufnahme, bevor Reserven angezapft werden.
AKTUELLER WERT0.7%Daten 2026 Q3
REGISTRIERTE SCHWELLE< 20%registriert 2026-08-14 · unverändert
KLASSE 2 — STAATLICH, ABER PHYSISCHVom russischen Staat veröffentlicht, also steuerbar. Ein Klasse-2-Signal zählt zum Trigger nur im Paar mit einem weiteren brennenden Klasse-2-Glied. Aktuell das einzige brennende Klasse-2-Glied — für einen Trigger nicht genug.
Historie gegen die Warnlinie
Linie: rekonstruierte Monatshistorie (Backtest-Inputs) · Punkte: echte Abrufe · Lücken bleiben Lücken
Beobachtungshistorie
| DATUM DER DATEN | WERT | ROHFRAGMENT (WÖRTLICH) | QUELLE / ABGERUFEN |
|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:38 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-16 00:30 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:10 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 18:08 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:37 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.00691 | «График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2026: plan 900 + 600 = 1500 bn RUB; placed 10.4 bn RUB in 2026-Q3 over 2 auctions (0 failed)» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 16:28 UTC |
| 2026-Q3 | 0.0059 | «8.8 bn RUB of a 1.5 trn plan; auctions suspended 2026-07-20» | minfin.gov.ru · 2026-08-14 00:00 UTC |
Parse-Fehler-Historie
Wenn unser Parser keinen Wert extrahieren kann, protokollieren wir das Scheitern, statt zu raten. Fehler übernehmen nie still den vorherigen Wert.
Keine Parse-Fehler erfasst.
Verfügbarkeitsereignisse
- 2026-08-14◆ AUKTION NICHT ABGEHALTENDas Ministerium kündigte an, dass OFZ-Auktionen nicht abgehalten werden (24 iyunya). „Nicht abgehalten“ und „gescheitert“ werden als verschiedene Ereignisse protokolliert.
- 2026-08-14◆ AUKTION NICHT ABGEHALTENDas Ministerium kündigte an, dass OFZ-Auktionen nicht abgehalten werden (8 iyulya). „Nicht abgehalten“ und „gescheitert“ werden als verschiedene Ereignisse protokolliert.